名称 | 市值 / 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 | 24h 走势图 | 流动性 | 持有地址数 | 24h 交易笔数 | 24h 成交额 | 持仓分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EGO 0x44....5466 | ¥76.29万0.0005585 | +6.05% | 0.0005585+6.05% | ¥14.63万 | 6,715 | 1 | ¥479.41 | 77.74% 0% 0% | ||
![]() XHANDLES 0x44....53ef | ¥8.54万0.00001255 | -13.29% | 0.00001255-13.29% | ¥9.34万 | 189 | 0 | ¥478.93 | 90.1% 0% 0% | ||
![]() Palula 0xa3....4444 | ¥3.67万0.000005393 | +1.80% | 0.000005393+1.80% | ¥5.65万 | 1,158 | 0 | ¥477.05 | 84.65% 0% 0% | ||
![]() SYNAP 0x28....4444 | ¥6.52万0.000009688 | +0.56% | 0.000009688+0.56% | ¥6.55万 | 3,736 | 3 | ¥474.56 | 61.18% 0% 0% | ||
![]() Doro 0x6b....4444 | ¥5.07万0.000007454 | -7.78% | 0.000007454-7.78% | ¥6.14万 | 273 | 1 | ¥469.94 | 100% 0% 0% | ||
![]() BOB 0x4f....f0fe | ¥9.18万0.00001349 | 0.00% | 0.000013490.00% | ¥6.68万 | 539 | 0 | ¥469.34 | 64.1% 0% 0% | ||
![]() 魔丸 0xe5....4444 | ¥6.91万0.00001015 | -1.88% | 0.00001015-1.88% | ¥8.44万 | 1,477 | 2 | ¥469.27 | 70.85% 0% 0% | ||
![]() stands 0x34....4444 | ¥13.90万0.00002043 | -4.03% | 0.00002043-4.03% | ¥5.63万 | 3,851 | 1 | ¥467.24 | 71.45% 0% 0% | ||
![]() 皇城宝驹 0x86....4444 | ¥9.35万0.00001373 | -1.42% | 0.00001373-1.42% | ¥9.05万 | 5,146 | 2 | ¥467.14 | 64.69% 0% 0% | ||
![]() 炎火环球🔥🔥🔥 0xac....7777 | ¥9.61万0.00001412 | -0.11% | 0.00001412-0.11% | ¥6.89万 | 703 | 1 | ¥462.18 | 94.19% 0% 0% | ||
![]() YZI 0xe6....1d96 | ¥14.64万0.00002151 | -2.87% | 0.00002151-2.87% | ¥16.65万 | 1,260 | 1 | ¥457.01 | 86.84% 0% 0% | ||
![]() TORA 0x44....0f3c | ¥32.26万0.00004738 | -0.31% | 0.00004738-0.31% | ¥31.45万 | 9,982 | 6 | ¥455.47 | 66.55% 0% 0% | ||
![]() ARCAS 0x7c....03a8 | ¥279.59万0.0041305 | 0.00% | 0.00413050.00% | ¥43.11万 | 5,966 | 0 | ¥453.73 | 60.01% 0% 0% | ||
![]() ROCK 0xc3....528a | ¥29.14万0.00008561 | +0.71% | 0.00008561+0.71% | ¥31.94万 | 1,016 | 17 | ¥451.41 | 95.33% 0% 0% | ||
![]() xilanhua 0xb8....b2bd | ¥4.85万0.000007130 | 0.00% | 0.0000071300.00% | ¥0 | 172 | 0 | ¥450.18 | 84.53% 0% 0% | ||
![]() DonkeyDrama
0xd5....4444 | ¥5.09万0.000007487 | -0.49% | 0.000007487-0.49% | ¥8.5万 | 931 | 3 | ¥449.24 | 78.08% 0% 0% | ||
![]() KAREN 0xfd....ddd6 | ¥925.83万0.0{8}1360 | +0.15% | 0.0{8}1360+0.15% | ¥435.64万 | 1.16万 | 1 | ¥446.99 | 92.9% 0% 0% | ||
![]() CCC 0xdd....ea92 | ¥1923.84万0.0028260 | -0.33% | 0.0028260-0.33% | ¥51.51万 | 961 | 6 | ¥442.43 | 99.38% 0% 0% | ||
![]() SAITO 0x3c....34da | ¥63.22万0.0003270 | -0.17% | 0.0003270-0.17% | ¥7.14万 | 8,417 | 44 | ¥440.37 | 43.52% 0% 0% | ||
![]() 南北绿豆 0xe7....4444 | ¥34.57万0.00005078 | +0.04% | 0.00005078+0.04% | ¥7.6万 | 322 | 0 | ¥439.37 | 69.98% 0% 0% |