跨所账户费率表
您的 Gate VIP 等级将决定跨所账户的交易费率。费率下限可能不定期调整,跨所账户具体费率请以 /
api/v4/crossex/fee 实时返回结果为准。
| 用户等级 | 现货杠杆 Taker | 现货杠杆 Maker | U本位合约 Taker | U本位合约 Maker |
|---|---|---|---|---|
| VIP 0 | 0.100% | 0.100% | 0.050% | 0.020% |
| VIP 1 | 0.099% | 0.099% | 0.050% | 0.020% |
| VIP 2 | 0.098% | 0.098% | 0.050% | 0.020% |
| VIP 3 | 0.097% | 0.097% | 0.048% | 0.020% |
| VIP 4 | 0.096% | 0.095% | 0.048% | 0.020% |
| VIP 5 | 0.095% | 0.090% | 0.045% | 0.020% |
| VIP 6 | 0.090% | 0.085% | 0.042% | 0.018% |
| VIP 7 | 0.085% | 0.080% | 0.038% | 0.016% |
| VIP 8 | 0.080% | 0.075% | 0.035% | 0.014% |
| VIP 9 | 0.075% | 0.070% | 0.032% | 0.012% |
| VIP 10 | 0.058% | 0.025% | 0.030% | 0.010% |
| VIP 11 | 0.045% | 0.025% | 0.028% | 0.008% |
| VIP 12 | 0.037% | 0.025% | 0.026% | 0.006% |
| VIP 13 | 0.035% | 0.025% | 0.026% | 0.005% |
| VIP 14 | 0.035% | 0.025% | 0.026% | 0.005% |
| VIP 15 | 0.035% | 0.025% | 0.026% | 0.005% |
| VIP 16 | 0.035% | 0.025% | 0.026% | 0.005% |
免责声明
本文内容仅供参考与学习目的,不构成任何金融、投资、交易或法律建议,也不构成购买或出售任何数字资产的要约或邀请。Gate 对文中信息的准确性、完整性或时效性不作任何明示或暗示的保证。产品功能、界面、规则及费率等信息可能随时更新或调整,请以 Gate 平台的最新公告及实际页面展示为准。数字资产投资涉及高风险,价格可能出现大幅波动,您可能损失全部投入资金。请在充分了解相关风险的基础上,根据自身财务状况和风险承受能力谨慎决策。如有需要,建议您咨询独立的专业财务或法律顾问。
有关更多风险信息,请参阅 Gate《风险警示》及《用户协议》。
