Gate ETF 代幣是一種簡化的槓桿交易產品。透過將槓桿敞口封裝為代幣,讓用戶能更便捷地參與加密貨幣市場。其內建的自動再平衡機制可降低保證金管理的複雜性。
$2.78379 | +99.29% | |
$0.02467 | +49.06% | |
$0.022709 | +34.76% |
代幣 | 24 小時漲跌幅 | 最新價 | 淨值 | 當前槓桿 | 24 小時交易量 | 前一次再平衡時間 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH5L 五倍多ETH | +1.56% ETH +8.67% ETH5L | $0.012929 | $0.01291835 | 4.84x | $719.32 萬 | - - | |
ETH5S 五倍空ETH | +1.56% ETH -8.22% ETH5S | $0.003927 | $0.00391908 | 5.25x | $657.53 萬 | - - | |
BTC5S 五倍空BTC | +0.97% BTC -6.21% BTC5S | $1.856 | $1.85250579 | 5.01x | $307.85 萬 | - - | |
BTC5L 五倍多BTC | +0.97% BTC +4.42% BTC5L | $0.002809 | $0.00281368 | 4.98x | $299.35 萬 | - - | |
BTC3L 三倍多BTC | +0.97% BTC +2.61% BTC3L | $1.1223 | $1.12556483 | 2.99x | $274.33 萬 | - - | |
SOL5S 五倍空SOL | +1.15% SOL -6.67% SOL5S | $0.1411 | $0.14069902 | 5.16x | $250.09 萬 | - - | |
BTC3S 三倍空BTC | +0.97% BTC -3.54% BTC3S | $0.07655 | $0.07642688 | 3x | $228.01 萬 | - - | |
ETH3S 三倍空ETH | +1.56% ETH -5.26% ETH3S | $0.4444 | $0.44266364 | 3.09x | $227.54 萬 | - - | |
ETH3L 三倍多ETH | +1.56% ETH +4.92% ETH3L | $0.07711 | $0.0772225 | 2.95x | $225.36 萬 | - - | |
SOL5L 五倍多SOL | +1.15% SOL +6.25% SOL5L | $0.0255 | $0.02553239 | 4.89x | $219.14 萬 | - - | |
XAG5S XAG5xShort | 0% XAG -3.19% XAG5S | $0.91087 | $0.9128535 | 5.11x | $173.95 萬 | - - | |
XAU5S XAU5xShort | 0% XAU -2.61% XAU5S | $1.70637 | $1.70709082 | 4.76x | $160.03 萬 | - - | |
XAU5L XAU5xLong | 0% XAU +1.27% XAU5L | $0.18659 | $0.18645096 | 5.22x | $154.64 萬 | - - | |
DOGE5S 五倍空DOGE | -0.86% DOGE +2.4% DOGE5S | $0.5372 | $0.53667632 | 4.63x | $147.79 萬 | - - | |
XAG5L XAG5xLong | 0% XAG +3.29% XAG5L | $0.03383 | $0.0337658 | 4.92x | $147.09 萬 | - - | |
XRP5L 五倍多XRP | +1.11% XRP +5.8% XRP5L | $0.20333 | $0.20360005 | 4.87x | $147.02 萬 | - - | |
SOL3L 三倍多SOL | +1.15% SOL +3.09% SOL3L | $0.10153 | $0.10177729 | 2.96x | $140.43 萬 | - - | |
XRP5S 五倍空XRP | +1.11% XRP -6.35% XRP5S | $0.010934 | $0.01090144 | 5.19x | $132.9 萬 | - - | |
SOL3S 三倍空SOL | +1.15% SOL -4.17% SOL3S | $0.6694 | $0.66894324 | 3.06x | $131.98 萬 | - - | |
XAU3S 三倍空黃金 | 0% XAU -0.89% XAU3S | $1.01362 | $1.01450298 | 2.91x | $118.29 萬 | - - | |
DOGE5L 五倍多DOGE | -0.86% DOGE -3.09% DOGE5L | $0.00144 | $0.00144133 | 5.27x | $115.06 萬 | - - | |
XAU3L 三倍多黃金 | 0% XAU +0.82% XAU3L | $0.45468 | $0.45454172 | 3.07x | $111.68 萬 | - - | |
XAG3S 三倍空白銀 | 0% XAG -1.58% XAG3S | $0.77836 | $0.77687528 | 3.04x | $102.14 萬 | - - | |
XAG3L 三倍多白銀 | 0% XAG +1.45% XAG3L | $0.06188 | $0.06199365 | 2.97x | $101.34 萬 | - - | |
XRP3L 三倍多XRP | +1.11% XRP +3.06% XRP3L | $0.04308 | $0.04319657 | 2.96x | $92.93 萬 | - - | |
XAUT3L 三倍多黃金穩定幣 | +0.31% XAUT +0.84% XAUT3L | $0.54218 | $0.5426619 | 3.06x | $87.32 萬 | - - | |
SKHYNIX3L SKHYNIX3xLong | 0% SKHYNIX -3.1% SKHYNIX3L | $0.1865 | $0.18484447 | 2.97x | $76.84 萬 | - - | |
XAUT3S 三倍空黃金穩定幣 | +0.31% XAUT -1.18% XAUT3S | $0.84625 | $0.84479518 | 2.92x | $72 萬 | - - | |
SKHYNIX3S SKHYNIX3xShort | 0% SKHYNIX +4.73% SKHYNIX3S | $2.00834 | $2.03225102 | 3.04x | $67.45 萬 | - - | |
LINK5S 五倍空LINK | +1.21% LINK -8.38% LINK5S | $0.01235 | $0.0123186 | 5.29x | $63.43 萬 | - - | |
PEPE5S 五倍空PEPE | +2.11% PEPE -11.35% PEPE5S | $0.001741 | $0.00173854 | 5.22x | $63.26 萬 | - - | |
LINK5L 五倍多LINK | +1.21% LINK +6.36% LINK5L | $0.41971 | $0.42132231 | 4.81x | $63.08 萬 | - - | |
XRP3S 三倍空XRP | +1.11% XRP -4.28% XRP3S | $0.62949 | $0.62882865 | 3.07x | $61.85 萬 | - - | |
BCH5L 五倍多BCH | +3.09% BCH +15.55% BCH5L | $0.06239 | $0.06249364 | 4.59x | $58.52 萬 | - - | |
PEPE5L 五倍多PEPE | +2.11% PEPE +10.69% PEPE5L | $0.008506 | $0.00853049 | 4.86x | $57.44 萬 | - - | |
SNDK3L SNDK3xLong | 0% SNDK +11.93% SNDK3L | $0.4952 | $0.49723278 | 3x | $55.89 萬 | - - | |
ADA5L 五倍多ADA | +2.43% ADA +12.71% ADA5L | $0.05701 | $0.05710523 | 4.48x | $55.39 萬 | - - | |
DOGE3L 三倍多DOGE | -0.86% DOGE -2.03% DOGE3L | $0.10199 | $0.10219134 | 3.08x | $53.94 萬 | - - | |
DOGE3S 三倍空DOGE | -0.86% DOGE +2.05% DOGE3S | $0.005115 | $0.00510057 | 2.85x | $53.48 萬 | - - | |
BCH5S 五倍空BCH | +3.09% BCH -15.22% BCH5S | $0.6121 | $0.61301457 | 5.77x | $52.8 萬 | - - | |
SNDK3S SNDK3xShort | 0% SNDK -13.76% SNDK3S | $0.24022 | $0.24062767 | 2.99x | $50.39 萬 | - - | |
HYPE3L 三倍多HYPE | +2.56% HYPE +7.95% HYPE3L | $0.13133 | $0.13147713 | 2.96x | $48.78 萬 | - - | |
MU3S MU3xShort | 0% MU -6.61% MU3S | $0.19531 | $0.19490919 | 2.89x | $48.5 萬 | - - | |
ADA5S 五倍空ADA | +2.43% ADA -13.02% ADA5S | $3.378 | $3.3649795 | 6.06x | $47.48 萬 | - - | |
AVAX5S 五倍空AVAX | +1.03% AVAX -6.01% AVAX5S | $1.831 | $1.8235815 | 5.07x | $44.55 萬 | - - | |
HYPE3S 三倍空HYPE | +2.56% HYPE -7.97% HYPE3S | $0.07474 | $0.07432605 | 3.06x | $43.6 萬 | - - | |
SUI5S 五倍空SUI | +1.72% SUI -9.85% SUI5S | $0.02789 | $0.02782693 | 5.19x | $40.08 萬 | - - | |
MU3L MU3xLong | 0% MU +2.01% MU3L | $0.9626 | $0.98717168 | 3.05x | $38.54 萬 | - - | |
SUI5L 五倍多SUI | +1.72% SUI +8.75% SUI5L | $0.6172 | $0.62018178 | 4.87x | $37.94 萬 | - - | |
BNB5L 五倍多BNB | +0.29% BNB +2.74% BNB5L | $0.009964 | $0.0099505 | 4.89x | $37.48 萬 | - - | |
PAXG3L 三倍多PAXG | +0.26% PAXG +1.34% PAXG3L | $0.35833 | $0.35856861 | 3.07x | $34.76 萬 | - - | |
AVAX5L 五倍多AVAX | +1.03% AVAX +4.39% AVAX5L | $0.09282 | $0.09384386 | 4.95x | $34.67 萬 | - - | |
BCH3L 三倍多BCH | +3.09% BCH +9.93% BCH3L | $0.000863 | $0.00086198 | 2.87x | $34.6 萬 | - - | |
BNB5S 五倍空BNB | +0.29% BNB -2.45% BNB5S | $0.004458 | $0.00446625 | 5.19x | $33.14 萬 | - - | |
SPCX3L SPCX3xLong | -3.64% SPCX -11.15% SPCX3L | $0.27206 | $0.27206444 | 3.12x | $32.98 萬 | - - | |
PAXG3S 三倍空PAXG | +0.26% PAXG -0.75% PAXG3S | $1.33951 | $1.33768021 | 2.91x | $32.11 萬 | - - | |
FIL5L 五倍多FIL | +1.5% FIL +7.71% FIL5L | $0.41538 | $0.41454469 | 4.86x | $31.54 萬 | - - | |
CL3L CL3xLong | 0% CL -5.62% CL3L | $0.51474 | $0.51461742 | 2.95x | $31.51 萬 | - - | |
CL3S CL3xShort | 0% CL +4.37% CL3S | $0.98529 | $0.98699274 | 3.08x | $31.28 萬 | - - | |
UNI5S 五倍空UNI | +3.93% UNI -21.28% UNI5S | $0.62495 | $0.6195651 | 4.88x | $27.92 萬 | - - | |
LINK3S 三倍空LINK | +1.21% LINK -4.79% LINK3S | $0.4388 | $0.43729999 | 3.11x | $25.77 萬 | - - | |
ADA3L 三倍多ADA | +2.43% ADA +6.43% ADA3L | $0.03789 | $0.03820916 | 2.83x | $25.5 萬 | - - | |
BCH3S 三倍空BCH | +3.09% BCH -9.39% BCH3S | $0.6747 | $0.67555085 | 3.29x | $25.3 萬 | - - | |
FIL5S 五倍空FIL | +1.5% FIL -8.22% FIL5S | $0.002198 | $0.00219909 | 5.21x | $25.25 萬 | - - | |
LINK3L 三倍多LINK | +1.21% LINK +5.5% LINK3L | $0.0575 | $0.05758283 | 2.94x | $25.05 萬 | - - | |
BNB3S 三倍空BNB | +0.29% BNB -1.37% BNB3S | $0.010138 | $0.01012302 | 3.07x | $24.95 萬 | - - | |
ZEC3S 三倍空ZEC | -0.87% ZEC +1.25% ZEC3S | $0.00121 | $0.00120457 | 3.01x | $24.48 萬 | - - | |
BZ3S BZ3xShort | 0% BZ +4.32% BZ3S | $1.0276 | $1.02830938 | 3.07x | $24.38 萬 | - - | |
WLD5S 五倍空WLD | +3.69% WLD -19.7% WLD5S | $0.45166 | $0.45004653 | 5.94x | $24.2 萬 | - - | |
WLD5L 五倍多WLD | +3.69% WLD +22.13% WLD5L | $0.005484 | $0.00548387 | 4.52x | $23.32 萬 | - - | |
BNB3L 三倍多BNB | +0.29% BNB +1.28% BNB3L | $0.03619 | $0.03622281 | 2.97x | $23.28 萬 | - - | |
BZ3L BZ3xLong | 0% BZ -4.86% BZ3L | $0.51552 | $0.51440673 | 2.96x | $22.7 萬 | - - | |
SOXL3L SOXL3xLong | 0% SOXL +1.06% SOXL3L | $0.06545 | $0.06543737 | 3.16x | $22.57 萬 | - - | |
PEPE3L 三倍多PEPE | +2.11% PEPE +7.03% PEPE3L | $0.04883 | $0.04883321 | 2.95x | $21.94 萬 | - - | |
SPCX3S SPCX3xShort | -3.64% SPCX +11.41% SPCX3S | $1.30934 | $1.3067308 | 2.77x | $21.8 萬 | - - | |
PEPE3S 三倍空PEPE | +2.11% PEPE -7.33% PEPE3S | $0.16838 | $0.16860091 | 3.08x | $21.56 萬 | - - | |
UNI5L 五倍多UNI | +3.93% UNI +20.1% UNI5L | $0.01918 | $0.0193604 | 4.27x | $20.03 萬 | - - | |
SOXL3S SOXL3xShort | 0% SOXL -12.83% SOXL3S | $1.7663 | $1.7629995 | 2.72x | $17.97 萬 | - - | |
ZEC3L 三倍多ZEC | -0.87% ZEC +0.3% ZEC3L | $0.08894 | $0.08901607 | 2.99x | $17.84 萬 | - - | |
LTC5L 五倍多LTC | -0.73% LTC -3.46% LTC5L | $0.08304 | $0.08392415 | 4.91x | $17.4 萬 | - - | |
ADA3S 三倍空ADA | +2.43% ADA -8.32% ADA3S | $3.3702 | $3.36128304 | 3.39x | $17.19 萬 | - - | |
SKHY3L SKHY3xLong | 0% SKHY -5.32% SKHY3L | $0.65122 | $0.65320129 | 3.08x | $16.03 萬 | - - | |
AVAX3L 三倍多AVAX | +1.03% AVAX +3.83% AVAX3L | $0.08964 | $0.09023246 | 2.98x | $14.9 萬 | - - | |
SUI3S 三倍空SUI | +1.72% SUI -5.49% SUI3S | $0.05972 | $0.0594619 | 3.07x | $13.76 萬 | - - | |
LTC5S 五倍空LTC | -0.73% LTC +3.09% LTC5S | $0.14373 | $0.14305039 | 5.14x | $13.69 萬 | - - | |
NEAR5S 五倍空NEAR | +3.19% NEAR -16.5% NEAR5S | $0.23193 | $0.23169768 | 5.3x | $13.65 萬 | - - | |
SHIB5L 五倍多SHIB | +1.5% SHIB +8.59% SHIB5L | $0.00216 | $0.00215881 | 4.95x | $13.63 萬 | - - | |
SKHY3S SKHY3xShort | 0% SKHY +5.16% SKHY3S | $1.02457 | $1.03031853 | 2.83x | $13.42 萬 | - - | |
NVDA3S 三倍空NVDA | 0% NVDA -0.29% NVDA3S | $0.44004 | $0.43976933 | 2.85x | $13.04 萬 | - - | |
SHIB5S 五倍空SHIB | +1.5% SHIB -9.04% SHIB5S | $0.6474 | $0.64639387 | 5.06x | $13.02 萬 | - - | |
FARTCOIN5L 五倍多FARTCOIN | +3.64% FARTCOIN +17.32% FARTCOIN5L | $0.00128 | $0.00128301 | 4.59x | $12.96 萬 | - - | |
BONK3S 三倍空BONK | +13.79% BONK -34.83% BONK3S | $0.06745 | $0.06719437 | 3.46x | $12.91 萬 | - - | |
DRAM3L DRAM3xLong | 0% DRAM +2.71% DRAM3L | $1.27472 | $1.26716476 | 3.01x | $12.41 萬 | - - | |
NEAR5L 五倍多NEAR | +3.19% NEAR +16.41% NEAR5L | $0.37856 | $0.38205567 | 4.81x | $12.39 萬 | - - | |
NVDA3L 三倍多NVDA | 0% NVDA -0.18% NVDA3L | $0.90515 | $0.90709398 | 3.07x | $12.04 萬 | - - | |
DOT5L 五倍多DOT | +1.28% DOT +7.33% DOT5L | $0.00632 | $0.00637958 | 5.08x | $11.89 萬 | - - | |
FIL3S 三倍空FIL | +1.5% FIL -5.69% FIL3S | $0.21248 | $0.21287349 | 3.08x | $11.79 萬 | - - | |
AAVE3S 三倍空AAVE | +0.89% AAVE -2.65% AAVE3S | $0.0209 | $0.02077055 | 3.31x | $11.69 萬 | - - | |
DRAM3S DRAM3xShort | 0% DRAM -2.95% DRAM3S | $0.68523 | $0.68315738 | 2.97x | $11.36 萬 | - - | |
TRUMP5L 五倍多TRUMP | +1.77% TRUMP +10.65% TRUMP5L | $0.19561 | $0.19618794 | 4.95x | $11.35 萬 | - - | |
QQQ3S 三倍空QQQ | 0% QQQ -0.33% QQQ3S | $0.52227 | $0.52061394 | 2.94x | $11.29 萬 | - - | |
FIL3L 三倍多FIL | +1.5% FIL +5.31% FIL3L | $0.01348 | $0.01344999 | 2.95x | $10.98 萬 | - - | |
MRVL3S MRVL3xShort | 0% MRVL -14% MRVL3S | $1.54478 | $1.55206987 | 2.83x | $10.89 萬 | - - | |
MRVL3L MRVL3xLong | 0% MRVL +10.5% MRVL3L | $0.16202 | $0.1617666 | 3.09x | $10.72 萬 | - - | |
AVAX3S 三倍空AVAX | +1.03% AVAX -3.31% AVAX3S | $0.5374 | $0.5359311 | 3.02x | $10.64 萬 | - - | |
TSLA3L 三倍多TSLA | 0% TSLA -8.28% TSLA3L | $0.36818 | $0.36861859 | 3.03x | $10.63 萬 | - - | |
EWY3L EWY3xLong | 0% EWY -2.21% EWY3L | $1.12185 | $1.11843541 | 3.02x | $10.56 萬 | - - | |
UNI3L 三倍多UNI | +3.93% UNI +11.84% UNI3L | $0.02334 | $0.02347154 | 2.76x | $10.39 萬 | - - | |
EWY3S EWY3xShort | 0% EWY +2.59% EWY3S | $0.84477 | $0.84611981 | 2.96x | $9.93 萬 | - - | |
ONDO3L 三倍多ONDO | +3.09% ONDO +10.03% ONDO3L | $0.15423 | $0.15480497 | 2.88x | $9.53 萬 | - - | |
DOT5S 五倍空DOT | +1.28% DOT -6.29% DOT5S | $0.7001 | $0.69814671 | 4.9x | $8.93 萬 | - - | |
CRCL3L 三倍多CRCL | 0% CRCL +29.87% CRCL3L | $0.2252 | $0.22585751 | 2.83x | $8.91 萬 | - - | |
TSLA3S 三倍空TSLA | 0% TSLA +8.01% TSLA3S | $0.8137 | $0.81342976 | 2.92x | $8.91 萬 | - - | |
SUI3L 三倍多SUI | +1.72% SUI +5.53% SUI3L | $0.009098 | $0.00914633 | 2.96x | $8.85 萬 | - - | |
QQQ3L 三倍多QQQ | 0% QQQ -0.3% QQQ3L | $1.11965 | $1.12740509 | 3.02x | $8.63 萬 | - - | |
ONDO3S 三倍空ONDO | +3.09% ONDO -11.38% ONDO3S | $0.0009406 | $0.0009384 | 3.26x | $8.12 萬 | - - | |
WLD3S WLD3xShort | +3.69% WLD -11.37% WLD3S | $0.009146 | $0.00913342 | 3.35x | $8.1 萬 | - - | |
GALA5L 五倍多GALA | -0.35% GALA -1.92% GALA5L | $0.65569 | $0.65239327 | 5.56x | $8.09 萬 | - - | |
WLD3L WLD3xLong | +3.69% WLD +12.37% WLD3L | $0.3968 | $0.39702803 | 2.84x | $7.83 萬 | - - | |
CRCL3S 三倍空CRCL | 0% CRCL -28.03% CRCL3S | $0.06459 | $0.06420134 | 3.39x | $7.82 萬 | - - | |
BSV5S 五倍空BSV | +2.01% BSV -15.04% BSV5S | $0.01333 | $0.01331719 | 5.04x | $7.57 萬 | - - | |
FARTCOIN5S 五倍空FARTCOIN | +3.64% FARTCOIN -18.69% FARTCOIN5S | $0.01727 | $0.01716209 | 5.75x | $7.5 萬 | - - | |
BONK3L 三倍多BONK | +13.79% BONK +49.06% BONK3L | $0.02467 | $0.02438333 | 2.81x | $7.28 萬 | - - | |
XLM3L 三倍多XLM | -0.1% XLM +0.43% XLM3L | $0.01167 | $0.01167257 | 3.04x | $7.24 萬 | - - | |
MSTR3S 三倍空MSTR | 0% MSTR -12.1% MSTR3S | $0.4298 | $0.4277898 | 3.02x | $6.92 萬 | - - | |
APT5L 五倍多APT | +1.57% APT +6.2% APT5L | $0.17643 | $0.17828922 | 4.92x | $6.86 萬 | - - | |
LAB3S LAB3xShort | -16.75% LAB +34.76% LAB3S | $0.022709 | $0.02083421 | 2.45x | $6.31 萬 | - - | |
H3L 三倍多H | +0.53% H -1.86% H3L | $0.00617 | $0.00602811 | 2.98x | $6.15 萬 | - - | |
TRUMP5S 五倍空TRUMP | +1.77% TRUMP -6.35% TRUMP5S | $1.6331 | $1.60114905 | 5.07x | $6.14 萬 | - - | |
UNI3S 三倍空UNI | +3.93% UNI -11.82% UNI3S | $0.0135 | $0.01333557 | 3.64x | $6.11 萬 | - - | |
SPY3L 三倍多SPY | 0% SPY -0.92% SPY3L | $1.02132 | $1.02495813 | 3.08x | $6.06 萬 | - - | |
INTC3L INTC3xLong | 0% INTC +10.32% INTC3L | $0.38748 | $0.38745016 | 2.99x | $6.02 萬 | - - | |
BSV5L 五倍多BSV | +2.01% BSV +10.64% BSV5L | $0.004364 | $0.00436865 | 4.97x | $5.95 萬 | - - | |
MSTR3L 三倍多MSTR | 0% MSTR +9.55% MSTR3L | $0.06868 | $0.06942279 | 2.98x | $5.6 萬 | - - | |
SPY3S 三倍空SPY | 0% SPY +0.63% SPY3S | $0.63228 | $0.62949883 | 2.93x | $5.51 萬 | - - | |
APT5S 五倍空APT | +1.57% APT -7.05% APT5S | $0.003875 | $0.00384465 | 5.15x | $5.48 萬 | - - | |
INTC3S INTC3xShort | 0% INTC -10.99% INTC3S | $0.75824 | $0.75677083 | 3x | $5.32 萬 | - - | |
GOOGL3S 三倍空GOOGL | 0% GOOGL -5.25% GOOGL3S | $0.46756 | $0.46571735 | 2.91x | $5.27 萬 | - - | |
LTC3L 三倍多LTC | -0.73% LTC -1.9% LTC3L | $0.001803 | $0.00180856 | 2.97x | $5.23 萬 | - - | |
NEAR3S 三倍空NEAR | +3.19% NEAR -10.58% NEAR3S | $0.09642 | $0.09638905 | 3.12x | $4.94 萬 | - - | |
GRAM5L GRAM5xLong | -1.97% GRAM -9.36% GRAM5L | $0.29033 | $0.29156089 | 5.04x | $4.94 萬 | - - | |
PENGU3L PENGU3xLong | +3.58% PENGU +11.74% PENGU3L | $0.05204 | $0.05219908 | 2.91x | $4.86 萬 | - - | |
SHIB3L 三倍多SHIB | +1.5% SHIB +5.26% SHIB3L | $0.07644 | $0.07646681 | 2.98x | $4.85 萬 | - - | |
DOT3L 三倍多DOT | +1.28% DOT +4.08% DOT3L | $0.83992 | $0.84122802 | 3.02x | $4.85 萬 | - - | |
SHIB3S 三倍空SHIB | +1.5% SHIB -5.34% SHIB3S | $0.10742 | $0.10720511 | 3.02x | $4.76 萬 | - - | |
AAVE3L 三倍多AAVE | +0.89% AAVE +4.26% AAVE3L | $0.42097 | $0.4226006 | 2.87x | $4.48 萬 | - - | |
LAB3L LAB3xLong | -16.75% LAB -44.08% LAB3L | $0.0129 | $0.01055799 | 3.23x | $4.41 萬 | - - | |
AMZN3S 三倍空AMZN | 0% AMZN -2.45% AMZN3S | $0.4952 | $0.49524628 | 2.91x | $4.36 萬 | - - | |
GOOGL3L 三倍多GOOGL | 0% GOOGL +4.88% GOOGL3L | $0.90183 | $0.90545892 | 3.04x | $4.33 萬 | - - | |
XLM3S 三倍空XLM | -0.1% XLM -0.61% XLM3S | $0.0357 | $0.03566457 | 2.92x | $4.33 萬 | - - | |
PENGU3S PENGU3x Short | +3.58% PENGU -10.51% PENGU3S | $0.001653 | $0.00164677 | 3.19x | $4.32 萬 | - - | |
META3S 三倍空META | 0% META -1.11% META3S | $0.47116 | $0.47004612 | 2.96x | $4.32 萬 | - - | |
DOT3S 三倍空DOT | +1.28% DOT -4.04% DOT3S | $1.4568 | $1.45509343 | 2.96x | $4.31 萬 | - - | |
PUMP3L 三倍多PUMP | +0.45% PUMP +0.19% PUMP3L | $0.20706 | $0.20907772 | 2.96x | $4.21 萬 | - - | |
LTC3S 三倍空LTC | -0.73% LTC +1.62% LTC3S | $0.55662 | $0.55518217 | 3.05x | $4.18 萬 | - - | |
NEAR3L 三倍多NEAR | +3.19% NEAR +10.19% NEAR3L | $0.04779 | $0.04783137 | 2.94x | $3.95 萬 | - - | |
LIT3L 三倍多LIT | -1.06% LIT -5.22% LIT3L | $0.11381 | $0.11586525 | 3.17x | $3.8 萬 | - - | |
TRB3S 三倍空TRB | +0.39% TRB -1.67% TRB3S | $0.005866 | $0.00585487 | 2.97x | $3.78 萬 | - - | |
AMZN3L 三倍多AMZN | 0% AMZN +2.43% AMZN3L | $0.79354 | $0.79383515 | 3.04x | $3.75 萬 | - - | |
BSV3L 三倍多BSV | +2.01% BSV +6.35% BSV3L | $0.0010093 | $0.00101046 | 2.99x | $3.74 萬 | - - | |
GALA5S 五倍空GALA | -0.35% GALA +1.44% GALA5S | $0.7087 | $0.69607275 | 4.5x | $3.64 萬 | - - | |
TRB3L 三倍多TRB | +0.39% TRB +1.26% TRB3L | $0.2575 | $0.25785116 | 3.01x | $3.63 萬 | - - | |
META3L 三倍多META | 0% META +0.95% META3L | $0.58481 | $0.58414466 | 3.01x | $3.52 萬 | - - | |
CFX3L 三倍多CFX | -0.94% CFX -2.21% CFX3L | $0.007681 | $0.00768467 | 3x | $3.5 萬 | - - | |
BSV3S 三倍空BSV | +2.01% BSV -6.83% BSV3S | $0.003816 | $0.0038278 | 3.01x | $3.38 萬 | - - | |
XPL3S 三倍空XPL | +3.75% XPL -11.36% XPL3S | $0.03534 | $0.0352367 | 3.13x | $3.36 萬 | - - | |
FET3L 三倍多FET | -1.64% FET -4.36% FET3L | $0.008685 | $0.00871743 | 2.98x | $3.33 萬 | - - | |
GRAM5S GRAM5xShort | -1.97% GRAM +9.78% GRAM5S | $0.020819 | $0.02071726 | 4.95x | $3.3 萬 | - - | |
UB3L UB3xLong | +11.42% UB +30.4% UB3L | $0.016483 | $0.01655962 | 2.95x | $3.25 萬 | - - | |
LIT3S 三倍空LIT | -1.06% LIT +3.34% LIT3S | $0.004761 | $0.00471681 | 2.69x | $3.24 萬 | - - | |
FET3S 三倍空FET | -1.64% FET +4.37% FET3S | $0.11821 | $0.11768141 | 3.03x | $3.15 萬 | - - | |
TRUMP3L 三倍多TRUMP | +1.77% TRUMP +5.55% TRUMP3L | $0.006382 | $0.00642407 | 2.98x | $2.99 萬 | - - | |
ARB3S 三倍空ARB | +1.8% ARB -5.37% ARB3S | $0.20701 | $0.20635333 | 3.02x | $2.97 萬 | - - | |
WIF5L 五倍多WIF | -2.06% WIF -9.53% WIF5L | $0.23049 | $0.23033415 | 5.11x | $2.92 萬 | - - | |
BEAT3L 三倍多BEAT | +2.75% BEAT +4.55% BEAT3L | $0.01377 | $0.0137102 | 3.29x | $2.87 萬 | - - | |
TRUMP3S 三倍空TRUMP | +1.77% TRUMP -4.72% TRUMP3S | $0.042917 | $0.04275552 | 3.03x | $2.82 萬 | - - | |
KAITO3S 三倍空KAITO | +0.95% KAITO -2.71% KAITO3S | $0.004084 | $0.00405522 | 3.08x | $2.8 萬 | - - | |
FARTCOIN3S 三倍空FARTCOIN | +3.64% FARTCOIN -10.97% FARTCOIN3S | $1.01931 | $1.01906073 | 3.28x | $2.77 萬 | - - | |
SAMSUNG3S SAMSUNG3xShort | 0% SAMSUNG -2.61% SAMSUNG3S | $1.14995 | $1.10093743 | 3.1x | $2.73 萬 | - - | |
XPT3L 三倍多鉑金 | 0% XPT +1.83% XPT3L | $0.09336 | $0.09326253 | 2.99x | $2.64 萬 | - - | |
PUMP3S 三倍空PUMP | +0.45% PUMP -1.82% PUMP3S | $0.03072 | $0.03068493 | 3x | $2.6 萬 | - - | |
APT3L 三倍多APT | +1.57% APT +5.03% APT3L | $0.004903 | $0.0049233 | 2.98x | $2.59 萬 | - - | |
XPL3L 三倍多XPL | +3.75% XPL +11.56% XPL3L | $0.003502 | $0.00351453 | 2.93x | $2.5 萬 | - - | |
ENA3S 三倍空ENA | +3.57% ENA -10.14% ENA3S | $0.02525 | $0.02496187 | 3.06x | $2.47 萬 | - - | |
APT3S 三倍空APT | +1.57% APT -4.16% APT3S | $0.25503 | $0.25330381 | 3.06x | $2.47 萬 | - - | |
SAMSUNG3L SAMSUNG3xLong | 0% SAMSUNG +5.42% SAMSUNG3L | $0.72261 | $0.71962272 | 2.95x | $2.46 萬 | - - | |
ENA3L 三倍多ENA | +3.57% ENA +10.68% ENA3L | $0.0011212 | $0.00113383 | 2.97x | $2.42 萬 | - - | |
FARTCOIN3L 三倍多FARTCOIN | +3.64% FARTCOIN +9.33% FARTCOIN3L | $0.11081 | $0.11254759 | 2.87x | $2.4 萬 | - - | |
TRX5L 五倍多TRX | -0.25% TRX -1.17% TRX5L | $0.7475 | $0.74856568 | 5.04x | $2.38 萬 | - - | |
ARB3L 三倍多ARB | +1.8% ARB +5.39% ARB3L | $0.02538 | $0.02548329 | 2.98x | $2.36 萬 | - - | |
WIF5S 五倍空WIF | -2.06% WIF +12.17% WIF5S | $0.019607 | $0.01953459 | 4.91x | $2.09 萬 | - - | |
ASTER3S 三倍空ASTER | +0.97% ASTER -3.36% ASTER3S | $0.12131 | $0.12111805 | 3.01x | $1.99 萬 | - - | |
KAITO3L 三倍多KAITO | +0.95% KAITO +2.92% KAITO3L | $0.3518 | $0.35117016 | 2.96x | $1.79 萬 | - - | |
ICP3L 三倍多ICP | +3.95% ICP +12.03% ICP3L | $0.007905 | $0.00794343 | 2.81x | $1.77 萬 | - - | |
XPT3S 三倍空鉑金 | 0% XPT -1.69% XPT3S | $2.089 | $2.07152485 | 3.03x | $1.77 萬 | - - | |
AMD3L AMD3xLong | 0% AMD +3.81% AMD3L | $0.86493 | $0.8712112 | 3.06x | $1.69 萬 | - - | |
