Учитывая волатильность криптовалютного рынка, всем интересно, в каком направлении и насколько далеко будет двигаться рынок, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Сортировать по рыночной капитализации
756 CLANKER tokenbot | 757 SUSD sUSD |
758 BLEND Fluent | 759 POKT Pocket Network |
763 DRIFT Drift Protocol | 764 BASED Based |
769 PLUME Plume | 770 SAPIEN Sapien |
771 DIA DIA | 773 QKC QuarkChain |
776 MED MediBloc | 779 PRIME Echelon Prime |
780 BFC Bifrost | 783 MSTRON MicroStrategy Ondo Tokenized |
784 WET HumidiFi | 785 ES Eclipse |
788 FAI Freysa | 789 XAI Xai |
794 AGLD Adventure Gold | 795 FLOCK Flock.io |
796 HPOS10I HarryPotterObamaSonic10Inu | 797 KAT Katana |
798 SXT Space and Time | 799 QQQX NASDAQ 100 Index |
800 QKA Qkacoin | 801 IDOL MEET48 Token |
802 GOOGLX Alphabet xStock | 804 CATI Catizen |
805 HP Hippo Protocol | 806 HOLO Holoworld AI |
807 GFI Goldfinch | 808 CORN Corn |
810 MAGIC Magic | 812 LRC Loopring |
813 GRND SuperWalk | 815 HYPER Hyperlane |
816 LUMIA Lumia | 817 TAIKO Taiko |
818 XAN Anoma | 819 EGL1 Eagles Landing |
С помощью алгоритма, автоматически определяющего тенденции исторических данных, этот прогноз цен оценивает соотношение с Bitcoin, Ethereum и S&P500 в качестве эталона для отдельных токенов, и будет время от времени корректироваться в зависимости от текущих рыночных условий. Благодаря такому продвинутому машинному обучению, этот прогноз может быть использован для помощи пользователям в оценке вероятностей криптовалютного рынка в будущем, хотя такой прогноз не следует воспринимать как финансовый совет.