xx_Stanii_xx

vip
Idade 0.1Ano
Nível máximo 0
CryptoBro, Entusiasta de Memes, Criador de Conteúdo, Celebridade Local de Máscara, Aprendiz para Sempre, Doador, Humano.
Temporada 3, Episódio 4 …
#Silo eu nem consigo começar a enfatizar o quão incrível é este programa!
Ver original
post-image
  • Recompensa
  • Comentário
  • Repostar
  • Compartilhar
Eu sempre gosto de ver a infraestrutura explicada em vez de apenas as promessas de marketing.
Ver original
  • Recompensa
  • Comentário
  • Repostar
  • Compartilhar
Bola thaa na bc … a Espanha vai vencer
Ver original
  • Recompensa
  • Comentário
  • Repostar
  • Compartilhar
Espanha !!!
Ver original
post-image
  • Recompensa
  • Comentário
  • Repostar
  • Compartilhar
solana:SLXdx4BUt2v9uJQNzWqSfzTJ9UKLUDsvxHFMEEdrfgq
Esse token está morto? Acho que não!
Como ele foi lançado há apenas cerca de 1 mês, há uma grande chance de ele disparar de novo!
E eu vou continuar segurando este token, até ele chegar a 0,45 ..
Estou aberto também às suas sugestões.
Eu devo vender agora em #breakeven ? Or #HODL?
Ver original
post-image
  • Recompensa
  • Comentário
  • Repostar
  • Compartilhar
Bom dia, CT !
**BTC:** US$ 63.030,98 | 1H: 🟢 +0,22% | 30D: 🟢 +17,37%
**ETH:** US$ 1.835,89 | 1H: 🟢 +0,34% | 30D: 🟢 +22,27%
**BNB:** US$ 563,87 | 1H: 🟢 +0,09% | 30D: 🟢 +11,04%
**XRP:** US$ 1,08 | 1H: 🟢 +0,10% | 30D: 🟢 +24,65%
**SOL:** US$ 74,66 | 1H: 🟢 +0,10% | 30D: 🟢 +14,33%
**LTC:** US$ 44,80 | 1H: 🟢 +0,51% | 30D: 🟢 +20,04%
**XLM:** US$ 0,1837 | 1H: 🟢 +0,15% | 30D: 🟢 +8,40%
**ADA:** US$ 0,1611 | 1H: 🟢 +0,41% | 30D: 🟢 +36,26%
**TRX:** US$ 0,3218 | 1H: 🟢 +0,05% | 30D: 🟢 +1,81%
**DOGE:** US$ 0,07180 | 1H: 🟢 +0,39% | 30D: 🟢 +25,67%
**AVAX:** US$ 6,49 | 1H: 🟢 +0,19% | 30D: 🟢
BTC-1,53%
ETH-1,17%
BNB-0,42%
XRP-1,71%
SOL-2,87%
Ver original
  • Recompensa
  • Comentário
  • Repostar
  • Compartilhar
Confere aí, cara, vai lá! #derwaish está vivo, né?
Ver original
  • Recompensa
  • Comentário
  • Repostar
  • Compartilhar
Sou só eu?
Ou The Legacy foi ruim!
Ver original
  • Recompensa
  • Comentário
  • Repostar
  • Compartilhar
Bom Dia CT
Atualização do Mercado Cripto
BTC: $62.715,06 | 1H: +0,22% | 30D: +0,09%
ETH: $1.746,12 | 1H: +0,30% | 30D: +4,52%
BNB: $570,02 | 1H: +0,28% | 30D: +4,86%
XRP: $1,09 | 1H: +0,03% | 30D: +5,52%
SOL: $77,75 | 1H: +0,27% | 30D: +17,56%
LTC: $43,77 | 1H: +0,24% | 30D: +3,25%
XLM: $0,1809 | 1H: +0,23% | 30D: +8,28%
ADA: $0,1680 | 1H: +0,41% | 30D: +0,39%
TRX: $0,3313 | 1H: +0,07% | 30D: +3,06%
DOGE: $0,07245 | 1H: +0,29% | 30D: +15,12%
AVAX: $6,68 | 1H: +0,53% | 30D: +0,10%
ZCASH: $467,55 | 1H: +0,35% | 30D: +0,96%
#Crypto #CryptoMarket #Bitcoin #BTC #Ethereum #ETH #BNB #XRP #Solana #SOL
BTC-1,53%
ETH-1,17%
BNB-0,42%
XRP-1,71%
SOL-2,87%
Ver original
post-image
  • Recompensa
  • 1
  • Repostar
  • Compartilhar
DKMITA:
Memperhatikan dengan Seksama🔍
  • Fixado