Preço de Boom Up
BOOMEssa criptomoeda não está listada para negociação ou serviços na Gate.
O preço de Boom Up (BOOM) hoje é R$0.00005306, com um volume de negociação em 24 horas de R$765.46K e, como tal, Boom Up (BOOM) tem uma capitalização de mercado de --, mostrando uma dominância de mercado de 0.000004%. O preço de Boom Up (BOOM) se moveu em +0.24% nas últimas 24 horas.
*Os dados são apenas para referência
Prevê-se queBoom Up(BOOM) tenha uma média de R$0.004251 em 2026, com uma oscilação potencial entre o preço mais baixo R$0.003528 e o preço mais alto R$0.005569. Em 2031, o preço de Boom Up(BOOM) pode chegar a R$0.009245, oferecendo um retorno potencial de +14298.00% em relação ao preço Boom Up atual.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
|---|---|---|---|---|
2026 | R$0.003528 | R$0.005569 | R$0.004251 | +7911.00% |
2027 | R$0.002504 | R$0.005941 | R$0.00491 | +9153.00% |
2028 | R$0.004449 | R$0.007433 | R$0.005426 | +10125.00% |
2029 | R$0.005015 | R$0.006687 | R$0.006429 | +12017.00% |
2030 | R$0.005115 | R$0.008722 | R$0.006558 | +12259.00% |
2031 | R$0.004508 | R$0.009245 | R$0.00764 | +14298.00% |
Contrato
eqdxwwewb...yg__yhz5f
Etiquetas