Nike (NKE) e outros 205 ativos e ETFs anunciaram dividendos em dinheiro para este período. A Gate realizará a liquidação proporcional dos dividendos em USDT para usuários que detinham os ativos relevantes no momento do instantâneo. Todo o processo é realizado automaticamente, não sendo necessária nenhuma ação por parte do usuário.
Esta distribuição de dividendos abrange ativos e ETFs relevantes com datas de pagamento de dividendos pelas empresas entre 29 de junho de 2026 e 5 de julho de 2026. Inclui diversas ações e ETFs dos Estados Unidos de setores como tecnologia e semicondutores, serviços financeiros, energia, bens de consumo, saúde, manufatura industrial, imóveis, utilidades, além de ETFs de índice e temáticos de setores selecionados. Entre os nomes representativos estão Nike (NKE), Coca-Cola (KO) e PepsiCo (PEP).
APP: [TradFi] - [Ações] - [Negociação] - [Histórico] - [Histórico de fundos] - Distribuição de dividendos
Web: [Ações] - [Histórico de fundos]
Após o recebimento dos fundos pelo custodiante, a Gate realizará a distribuição automática para as Contas spot dos usuários. Os detalhes podem ser consultados no histórico de fundos da conta. Como os fundos precisam ser processados pelo custodiante antes da transferência, o tempo real de crédito pode ser posterior à data oficial de pagamento de dividendos dos ativos relevantes. Devido a deduções fiscais, regras de mercado e diferenças no processamento por brokers, custodiante e instituições de liquidação, o resultado final creditado nas contas dos usuários será conforme o crédito efetivo e a exibição na página.
Na data de publicação deste anúncio, os dividendos dos ativos acima já foram distribuídos. Em caso de dúvidas, entre em contato pelos canais oficiais de suporte ao cliente da Gate.
| Símbolo do ativo | Data ex-dividendo da empresa | Data de pagamento da empresa | Dividendo por ação |
|---|---|---|---|
| SATA | 02/07/2026 | 06/07/2026 | 0,0493 |
| SATA | 01/07/2026 | 02/07/2026 | 0,0493 |
| SATA | 30/06/2026 | 01/07/2026 | 0,0493 |
| DBMF | 29/06/2026 | 30/06/2026 | 0,1529 |
| SATA | 29/06/2026 | 30/06/2026 | 0,0542 |
| FBND | 29/06/2026 | 01/07/2026 | 0,169 |
| MGK | 26/06/2026 | 30/06/2026 | 0,0835 |
| VB | 26/06/2026 | 30/06/2026 | 0,892 |
| VBK | 26/06/2026 | 30/06/2026 | 0,3662 |
| VBR | 26/06/2026 | 30/06/2026 | 1,0904 |
| VIG | 26/06/2026 | 30/06/2026 | 0,9988 |
| VO | 26/06/2026 | 30/06/2026 | 0,2554 |
| VOO | 26/06/2026 | 30/06/2026 | 1,9622 |
| VOT | 26/06/2026 | 30/06/2026 | 0,3993 |
| VTI | 26/06/2026 | 30/06/2026 | 1,0437 |
| VTV | 26/06/2026 | 30/06/2026 | 1,0818 |
| VUG | 26/06/2026 | 30/06/2026 | 0,0923 |
| VV | 26/06/2026 | 30/06/2026 | 0,9742 |
| CIBR | 25/06/2026 | 30/06/2026 | 0,0721 |
| FTCS | 25/06/2026 | 30/06/2026 | 0,2636 |
| FTXL | 25/06/2026 | 30/06/2026 | 0,0356 |
| GRID | 25/06/2026 | 30/06/2026 | 0,7555 |
| PFIX | 25/06/2026 | 30/06/2026 | 0,1 |
| QTEC | 25/06/2026 | 30/06/2026 | 0,0326 |
| RDVY | 25/06/2026 | 30/06/2026 | 0,1474 |
| RFIX | 25/06/2026 | 30/06/2026 | 0,1 |
| CRCA | 24/06/2026 | 30/06/2026 | 0,1811 |
| DXD | 24/06/2026 | 30/06/2026 | 0,1448 |
| PSQ | 24/06/2026 | 30/06/2026 | 0,2286 |
| QID | 24/06/2026 | 30/06/2026 | 0,1461 |
| QLD | 24/06/2026 | 30/06/2026 | 0,0607 |
| RWM | 24/06/2026 | 30/06/2026 | 0,1395 |
| SDOW | 24/06/2026 | 30/06/2026 | 0,218 |
| SDS | 24/06/2026 | 30/06/2026 | 0,6149 |
| SH | 24/06/2026 | 30/06/2026 | 0,3196 |
| SPXU | 24/06/2026 | 30/06/2026 | 0,3914 |
| SQQQ | 24/06/2026 | 30/06/2026 | 0,6376 |
| SRTY | 24/06/2026 | 30/06/2026 | 0,2851 |
| SSO | 24/06/2026 | 30/06/2026 | 0,1283 |
| TQQQ | 24/06/2026 | 30/06/2026 | 0,1712 |
| UDOW | 24/06/2026 | 30/06/2026 | 0,2092 |
| UPRO | 24/06/2026 | 30/06/2026 | 0,2987 |
| URTY | 24/06/2026 | 30/06/2026 | 0,1699 |
| USD | 24/06/2026 | 30/06/2026 | 0,1428 |
| AAPD | 23/06/2026 | 30/06/2026 | 0,0793 |
| AAPU | 23/06/2026 | 30/06/2026 | 0,218 |
| AMDD | 23/06/2026 | 30/06/2026 | 0,0249 |
| AMUU | 23/06/2026 | 30/06/2026 | 0,6762 |
| AMZD | 23/06/2026 | 30/06/2026 | 0,0623 |
| AMZU | 23/06/2026 | 30/06/2026 | 0,1722 |
| DRIP | 23/06/2026 | 30/06/2026 | 0,0367 |
| FAS | 23/06/2026 | 30/06/2026 | 0,5316 |
| GGLL | 23/06/2026 | 30/06/2026 | 0,5806 |
| GGLS | 23/06/2026 | 30/06/2026 | 0,0332 |
| JNUG | 23/06/2026 | 30/06/2026 | 0,5622 |
| LABD | 23/06/2026 | 30/06/2026 | 0,0752 |
| METU | 23/06/2026 | 30/06/2026 | 0,1432 |
| MSFU | 23/06/2026 | 30/06/2026 | 0,1438 |
| MUD | 23/06/2026 | 30/06/2026 | 0,0505 |
| MUU | 23/06/2026 | 30/06/2026 | 2,047 |
| NAIL | 23/06/2026 | 30/06/2026 | 0,1013 |
| NUGT | 23/06/2026 | 30/06/2026 | 0,2003 |
| NVDU | 23/06/2026 | 30/06/2026 | 0,694 |
| PLTD | 23/06/2026 | 30/06/2026 | 0,0376 |
| PLTU | 23/06/2026 | 30/06/2026 | 0,22 |
| SOXS | 23/06/2026 | 30/06/2026 | 0,0375 |
| SPDN | 23/06/2026 | 30/06/2026 | 0,0704 |
| SPXL | 23/06/2026 | 30/06/2026 | 0,5231 |
| SPXS | 23/06/2026 | 30/06/2026 | 0,2386 |
| STM | 23/06/2026 | 30/06/2026 | 0,0765 |
| TECL | 23/06/2026 | 30/06/2026 | 0,2093 |
| TECS | 23/06/2026 | 30/06/2026 | 0,0509 |
| TMF | 23/06/2026 | 30/06/2026 | 0,3651 |
| TNA | 23/06/2026 | 30/06/2026 | 0,0875 |
| TSLL | 23/06/2026 | 30/06/2026 | 0,1049 |
| TSMX | 23/06/2026 | 30/06/2026 | 0,3574 |
| TZA | 23/06/2026 | 30/06/2026 | 0,0377 |
| YANG | 23/06/2026 | 30/06/2026 | 0,1631 |
| YINN | 23/06/2026 | 30/06/2026 | 0,2094 |
| WRB | 23/06/2026 | 02/07/2026 | 0,1 |
| ESLT | 23/06/2026 | 06/07/2026 | 1 |
| AVGO | 22/06/2026 | 30/06/2026 | 0,65 |
| VST | 22/06/2026 | 30/06/2026 | 0,229 |
| DX | 22/06/2026 | 01/07/2026 | 0,17 |
| FTV | 22/06/2026 | 06/07/2026 | 0,06 |
| ENS | 18/06/2026 | 02/07/2026 | 0,2625 |
| NDSN | 18/06/2026 | 06/07/2026 | 0,82 |
| HBAN | 17/06/2026 | 01/07/2026 | 0,155 |
| ARES | 16/06/2026 | 30/06/2026 | 1,35 |
| CRBG | 16/06/2026 | 30/06/2026 | 0,25 |
| FNF | 16/06/2026 | 30/06/2026 | 0,52 |
| HCA | 16/06/2026 | 30/06/2026 | 0,78 |
| LAMR | 16/06/2026 | 30/06/2026 | 1,6 |
| MEOH | 16/06/2026 | 30/06/2026 | 0,1388 |
| OLED | 16/06/2026 | 30/06/2026 | 0,5 |
| PLD | 16/06/2026 | 30/06/2026 | 1,07 |
| PR | 16/06/2026 | 30/06/2026 | 0,16 |
| RYN | 16/06/2026 | 30/06/2026 | 0,26 |
| TDS | 16/06/2026 | 30/06/2026 | 0,04 |
| WU | 16/06/2026 | 30/06/2026 | 0,235 |
| PHM | 16/06/2026 | 02/07/2026 | 0,26 |
| ALLE | 15/06/2026 | 30/06/2026 | 0,4125 |
| AME | 15/06/2026 | 30/06/2026 | 0,34 |
| AMH | 15/06/2026 | 30/06/2026 | 0,33 |
| ARCC | 15/06/2026 | 30/06/2026 | 0,48 |
| BN | 15/06/2026 | 30/06/2026 | 0,0595 |
| CCI | 15/06/2026 | 30/06/2026 | 1,0625 |
| CVE | 15/06/2026 | 30/06/2026 | 0,1337 |
| DLR | 15/06/2026 | 30/06/2026 | 1,22 |
| DPZ | 15/06/2026 | 30/06/2026 | 1,99 |
| DVN | 15/06/2026 | 30/06/2026 | 0,32 |
| EXR | 15/06/2026 | 30/06/2026 | 1,62 |
| HUN | 15/06/2026 | 30/06/2026 | 0,0875 |
| IBP | 15/06/2026 | 30/06/2026 | 0,39 |
| ICE | 15/06/2026 | 30/06/2026 | 0,52 |
| IRDM | 15/06/2026 | 30/06/2026 | 0,15 |
| LDOS | 15/06/2026 | 30/06/2026 | 0,43 |
| OVV | 15/06/2026 | 30/06/2026 | 0,3 |
| PSA | 15/06/2026 | 30/06/2026 | 3 |
| RNR | 15/06/2026 | 30/06/2026 | 0,41 |
| RRR | 15/06/2026 | 30/06/2026 | 0,26 |
| SCI | 15/06/2026 | 30/06/2026 | 0,36 |
| STEP | 15/06/2026 | 30/06/2026 | 0,55 |
| STRC | 15/06/2026 | 30/06/2026 | 0,9583 |
| TECK | 15/06/2026 | 30/06/2026 | 0,1062 |
| TKO | 15/06/2026 | 30/06/2026 | 0,79 |
| VG | 15/06/2026 | 30/06/2026 | 0,018 |
| VRSK | 15/06/2026 | 30/06/2026 | 0,5 |
| WH | 15/06/2026 | 30/06/2026 | 0,43 |
| KO | 15/06/2026 | 01/07/2026 | 0,53 |
| M | 15/06/2026 | 01/07/2026 | 0,1915 |
| NEU | 15/06/2026 | 01/07/2026 | 3 |
| PSKY | 15/06/2026 | 01/07/2026 | 0,05 |
| UGI | 15/06/2026 | 01/07/2026 | 0,375 |
| VLY | 15/06/2026 | 01/07/2026 | 0,11 |
| BTE | 15/06/2026 | 02/07/2026 | 0,0137 |
| CW | 15/06/2026 | 06/07/2026 | 0,26 |
| IRM | 15/06/2026 | 06/07/2026 | 0,864 |
| WCC | 12/06/2026 | 30/06/2026 | 0,5 |
| ADP | 12/06/2026 | 01/07/2026 | 1,7 |
| ALB | 12/06/2026 | 01/07/2026 | 0,405 |
| FHN | 12/06/2026 | 01/07/2026 | 0,17 |
| TXT | 12/06/2026 | 01/07/2026 | 0,02 |
| BR | 12/06/2026 | 02/07/2026 | 0,975 |
| CB | 12/06/2026 | 02/07/2026 | 1,02 |
| REG | 12/06/2026 | 02/07/2026 | 0,755 |
| MDU | 11/06/2026 | 01/07/2026 | 0,14 |
| CRM | 11/06/2026 | 02/07/2026 | 0,44 |
| LUV | 11/06/2026 | 02/07/2026 | 0,18 |
| TRV | 10/06/2026 | 30/06/2026 | 1,25 |
| BF.B | 10/06/2026 | 01/07/2026 | 0,231 |
| HPQ | 10/06/2026 | 01/07/2026 | 0,3 |
| PPL | 10/06/2026 | 01/07/2026 | 0,285 |
| UMBF | 10/06/2026 | 01/07/2026 | 0,43 |
| TU | 10/06/2026 | 02/07/2026 | 0,3556 |
| AEE | 09/06/2026 | 30/06/2026 | 0,75 |
| BDX | 09/06/2026 | 30/06/2026 | 1,05 |
| CNI | 09/06/2026 | 30/06/2026 | 0,7778 |
| PEG | 09/06/2026 | 30/06/2026 | 0,67 |
| ROST | 09/06/2026 | 30/06/2026 | 0,445 |
| SPG | 09/06/2026 | 30/06/2026 | 2,25 |
| ITT | 08/06/2026 | 06/07/2026 | 0,386 |
| BKNG | 05/06/2026 | 30/06/2026 | 0,42 |
| PEP | 05/06/2026 | 30/06/2026 | 1,48 |
| TT | 05/06/2026 | 30/06/2026 | 0,7875 |
| NTRS | 05/06/2026 | 01/07/2026 | 0,8 |
| CHRW | 05/06/2026 | 02/07/2026 | 0,63 |
| GPC | 05/06/2026 | 02/07/2026 | 1,0625 |
| KMB | 05/06/2026 | 02/07/2026 | 1,28 |
| IMO | 04/06/2026 | 01/07/2026 | 0,7395 |
| RCL | 03/06/2026 | 02/07/2026 | 1,5 |
| TXRH | 02/06/2026 | 30/06/2026 | 0,75 |
| MLM | 01/06/2026 | 30/06/2026 | 0,83 |
| MTB | 01/06/2026 | 30/06/2026 | 1,5 |
| ALL | 01/06/2026 | 01/07/2026 | 1,08 |
| MCK | 01/06/2026 | 01/07/2026 | 0,82 |
| NKE | 01/06/2026 | 01/07/2026 | 0,41 |
| RF | 01/06/2026 | 01/07/2026 | 0,265 |
| HIG | 01/06/2026 | 02/07/2026 | 0,6 |
Equipe Gate
6 de julho de 2026
Seu portal para as criptomoedas
Negocie mais de 4,700 criptomoedas de forma segura, rápida, e fácil
Comece hoje mesmo
Registre-se e reivindique até $10000 em recompensas de boas-vindas
Convide um amigo e ganhe 40% de comissão
Fique ligado
Visite o site oficial da Gate
Baixe o App | Versão Desktop da Gate
Siga-nos no X (Twitter) para mais bônus
Participe da nossa comunidade no Telegram para discutir tópicos em alta
Interaja com nossa comunidade global para obter os insights mais recentes
Transparência e Segurança
Verifique nossa Prova de Reserva de 100%
Compartilhar publicações


Artigos relacionados