Dengan volatilitas pasar mata uang kripto, semua orang ingin tahu tentang arah besar dan seberapa jauh pasar akan bergerak, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Urutkan berdasarkan Kap. Pasar
292 LPT Livepeer | 293 ULTIMA Ultima |
296 AWE AWE Network | 298 COW CoW Protocol |
300 SKR Seeker | 301 BEAMX Beam |
302 SAFE Safe | 306 QUBIC Qubic |
308 YFI YearnFinance | 309 GENIUS Genius Foundation |
310 ZRX 0xProject | 311 KAITO Kaito |
312 FORM Four | 313 RVN Ravencoin |
314 ORDI Ordinals | 315 QTUM Qtum |
316 BANANAS31 Banana For Scale | 317 FTT FTX Token |
319 WAL Walrus | 322 KMNO Kamino |
323 DRV Derive | 325 MAG7SSI MAG7.ssi |
328 ALE Project Ailey | 330 DOG Dog |
332 KSM Kusama | 333 TFUEL ThetaFuel |
335 ORBR Orbler | 340 SUPER SuperFarm |
341 BAN Comedian | 342 ORCA Orca |
343 MINA Mina | 344 ZIL Zilliqa |
345 TURBO Turbo | 346 NXPC NEXPACE |
347 CTC Creditcoin | 348 HOT Holo |
349 LUMINT Lumint | 350 CKB Nervos |
351 RON Ronin Network | 352 AMP Amp |
Dengan algoritme otomatis yang mengidentifikasi tren data historis, prediksi harga ini memperkirakan hubungan dengan Bitcoin, Ethereum, dan S&P500 sebagai benchmark untuk masing-masing token, dan akan disesuaikan dari waktu ke waktu berdasarkan kondisi pasar saat ini. Dengan pembelajaran mesin canggih seperti itu, prediksi ini dapat digunakan untuk membantu pengguna dalam mengukur kemungkinan pasar kripto di masa depan, meski prediksi tersebut tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan.