Dengan volatilitas pasar mata uang kripto, semua orang ingin tahu tentang arah besar dan seberapa jauh pasar akan bergerak, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Urutkan berdasarkan Kap. Pasar
4229 FOREX handle.fi | 4240 NBOT NBOT |
4253 PZP PlayZap Games | 4259 KLINK Klink Finance |
4262 BEFI BeFi Labs | 4266 AZUR Azuro |
4286 ELX Elixir | 4291 GXE XENO Governance Token |
4299 BONEBONE Bone | 4300 AOG AgeOfGods |
4305 PBTC35A pBTC35A | 4308 BRKL Brokoli |
4331 SWAY Sway Protocol | 4334 ITHACA Ithaca Protocol |
4342 TANSSI TANSSI | 4349 SCIHUB SciHub |
4375 PAWS PAWS | 4382 CYBRO CYBRO |
4385 AGRI Agridex | 4396 KNINE K9 Finance DAO |
4403 CHO Choise | 4406 FPS Web3War |
4410 HDX Home Depot xStock | 4412 LAIR Lair Finance |
4420 MTR MeterStable | 4438 COOKPROTOCOL Cook Protocol |
4439 BAC Basis Cash | 4443 KZEN Kaizen.Finance |
4468 BOS BitcoinOS | 4479 ORO Operon Origins |
4484 TOWN Alt.town | 4488 SGR Schrodinger |
4500 BARSIK Hasbulla’s Cat | 4502 TRR TerranCoin |
4517 BICITY BiCity | 4520 MGT Moongate |
4521 PORT Port Finance Token | 4526 AINN AINN |
4557 LONG Belong | 4568 LOGT Lord of Dragons |
Dengan algoritme otomatis yang mengidentifikasi tren data historis, prediksi harga ini memperkirakan hubungan dengan Bitcoin, Ethereum, dan S&P500 sebagai benchmark untuk masing-masing token, dan akan disesuaikan dari waktu ke waktu berdasarkan kondisi pasar saat ini. Dengan pembelajaran mesin canggih seperti itu, prediksi ini dapat digunakan untuk membantu pengguna dalam mengukur kemungkinan pasar kripto di masa depan, meski prediksi tersebut tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan.