Dengan volatilitas pasar mata uang kripto, semua orang ingin tahu tentang arah besar dan seberapa jauh pasar akan bergerak, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Urutkan berdasarkan Kap. Pasar
3797 CORL Coral Finance | 3805 RIZ Rivalz Network |
3812 GUI Gui Inu | 3813 SIN Sinverse |
3833 LIGO $ligo | 3847 INFRA Bware |
3851 SCT SuperCells Token | 3853 RITE ritestream |
3865 TRR TerranCoin | 3868 WSB WALL STREET BABY |
3881 SBETON SharpLink Gaming Ondo Tokenized | 3883 REVU Revuto |
3885 MASA Masa Network | 3887 MIRROR Black Mirror |
3891 STB Stabble | 3893 OLE OpenLeverage |
3896 ASTRA Astra Protocol | 3923 MAX Mastercard xStock |
3926 FRONTIERS Dark Frontiers | 3928 LAIR Lair Finance |
3928 ZSC Zeusshield | 3945 VC VinuChain |
3956 ABTX Abbott xStock | 3959 SENSO Sensorium |
3962 SCCP S.C. Corinthians Fan Token | 3976 HDRO Hydro Protocol |
3984 ITHACA Ithaca Protocol | 3993 MART ArtMeta |
4001 NOOT NOOT | 4011 BICITY BiCity |
4022 LNDX LandX Finance | 4023 AVC AlterVerse |
4034 YALA Yala | 4040 DON Salamanca |
4061 MITH Mithril | 4065 MMPRO Market Making Pro |
4071 FLY Fly.trade | 4090 MUSE Muse |
4110 BEFI BeFi Labs | 4111 RECT ReflectionAI |
Dengan algoritme otomatis yang mengidentifikasi tren data historis, prediksi harga ini memperkirakan hubungan dengan Bitcoin, Ethereum, dan S&P500 sebagai benchmark untuk masing-masing token, dan akan disesuaikan dari waktu ke waktu berdasarkan kondisi pasar saat ini. Dengan pembelajaran mesin canggih seperti itu, prediksi ini dapat digunakan untuk membantu pengguna dalam mengukur kemungkinan pasar kripto di masa depan, meski prediksi tersebut tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan.