Con la volatilidad del mercado de criptomonedas, todo el mundo tiene curiosidad sobre la gran dirección y hasta dónde se moverá el mercado, tanto a corto como a largo plazo.

Ordenar por cap. de mercado
7260 STIX STIX | 7282 EQ Equilibrium |
7305 MANA3 X-EcoChain | 7344 XYRO Xyro |
7348 GX Grindery | 7359 AGLA Angola |
7452 KBD Kyberdyne | 7479 LOOT Lootex |
7502 LOGX LogX Network | 7561 MTOS MTOS |
7587 KFT Knit Finance | 7641 VICE VICE Token |
7644 FALCONS Falcons Inu | 7647 WX Weave6 Token |
7678 YBDBD YBDBD | 7727 REIGN Reign of Terror |
7846 Y8U Y8U | 7896 NCN NeurochainAI |
7946 MSTAR Star AI | 7969 LAND Outlanders |
8024 NLK NuLink | 8113 BBLAST Burger Blast Token |
8118 EZSWAP EZswap Protocol | 8245 CSKY Coresky |
8312 WOJAK Wojak | 8329 HQ Metaverse HQ |
8865 BDT Bandot Protocol | 8964 ATOZ Race Kingdom |
10223 SPACE Spacecoin | 10224 FIGHT FIGHT |
10325 PLTRX Palantir tokenized stock | 10326 JDON JD.com Tokenized Stock |
10327 FUTUON Futu Holdings Tokenized Stock | 10328 ORCLX Oracle tokenized stock |
10330 XAU Gold | 10331 SPX500 S&P 500 Index |
10332 BTGOON BitGo Holdings Ondo Tokenized | 10333 JPM JPM |
10334 EURUSD Euro / U.S. Dollar | 10335 BVIX BTC Volatility Index |
Con un algoritmo que identifica automáticamente las tendencias de datos históricos, esta predicción de precios estima la relación con Bitcoin, Ethereum y el S&P500 como punto de referencia para tokens individuales, y se ajustaría de vez en cuando en función de las condiciones actuales del mercado. Con un aprendizaje automático tan avanzado, esta predicción se puede utilizar para ayudar a los usuarios a medir la probabilidad del mercado criptográfico en el futuro, aunque dicha predicción no debe tomarse como un consejo financiero.