Con la volatilidad del mercado de criptomonedas, todo el mundo tiene curiosidad sobre la gran dirección y hasta dónde se moverá el mercado, tanto a corto como a largo plazo.

Ordenar por cap. de mercado
3654 SIDUS Sidus | 3666 MAT Matchain |
3668 CWAR Cryowar Token | 3671 DIO Decimated |
3677 SKATE Skate | 3679 SBETON SharpLink Gaming Ondo Tokenized |
3688 LEGION LEGION | 3691 SCT SuperCells Token |
3693 STBU Stobox | 3694 NC Nodecoin |
3711 UDAO UDAO | 3722 LL LightLink |
3729 LRDS BLOCKLORDS | 3745 CRU Crust |
3747 ACNX Accenture xStock | 3753 DHRX Danaher xStock |
3755 CS Credits | 3756 RIDE holoride |
3767 DOME Humain Web3 | 3771 ZIX COINZIX |
3780 AARK Aark | 3783 CREO Creo Engine |
3787 MAX Mastercard xStock | 3788 PYM Playermon |
3791 KTON KTON | 3792 SCCP S.C. Corinthians Fan Token |
3805 PRAI Privasea AI | 3813 CORL Coral Finance |
3820 INFRA Bware | 3838 KT KingdomX |
3841 ABTX Abbott xStock | 3865 TYCOON Dino Tycoon |
3867 PAL Palio | 3873 PEPX PepsiCo xStock |
3875 PMX Philip Morris xStock | 3879 FREE FREE Coin |
3881 RECT ReflectionAI | 3886 OLE OpenLeverage |
3890 U2U U2U Network | 3895 CARAT Alaska Gold Rush |
Con un algoritmo que identifica automáticamente las tendencias de datos históricos, esta predicción de precios estima la relación con Bitcoin, Ethereum y el S&P500 como punto de referencia para tokens individuales, y se ajustaría de vez en cuando en función de las condiciones actuales del mercado. Con un aprendizaje automático tan avanzado, esta predicción se puede utilizar para ayudar a los usuarios a medir la probabilidad del mercado criptográfico en el futuro, aunque dicha predicción no debe tomarse como un consejo financiero.