Con la volatilidad del mercado de criptomonedas, todo el mundo tiene curiosidad sobre la gran dirección y hasta dónde se moverá el mercado, tanto a corto como a largo plazo.

Ordenar por cap. de mercado
823 HPOS10I HarryPotterObamaSonic10Inu | 824 TLTON iShares 20+ Year Treasury Bond ETF Ondo Tokenized |
825 PARTI Particle Network | 826 MOCA Moca Coin |
829 HSK Hashkey Platform Token | 832 VINE Vine |
836 ID Space ID | 839 PONKE PONKE |
840 HONEY Hivemapper | 841 VELODROME Velodrome |
842 FLOCK Flock.io | 843 龙虾 龙虾 |
845 BTRST Braintrust | 847 OGN Origin Protocol |
848 MBL MovieBloc | 849 SOPH Sophon |
850 CATI Catizen | 851 STBL STBL |
852 BANANA Banana Gun | 853 LAYER Solayer |
854 GOOGLX Alphabet xStock | 857 MPLX Metaplex |
858 DYM Dymension | 860 ZKP zkPass |
861 ABT ArcBlock | 862 WUSD Worldwide USD |
863 ZKC Boundless | 865 ELSA HeyElsa |
867 LAVA Lava Network | 868 MY MetYa |
870 XAN Anoma | 871 BANK Lorenzo Protocol |
872 DOGS DOGS | 874 QQQX Nasdaq xStock |
877 IAG Iagon | 879 MUBARAK Mubarak |
880 JOE JOE | 884 ZBT ZEROBASE |
885 STO StakeStone | 886 NOS Nosana |
Con un algoritmo que identifica automáticamente las tendencias de datos históricos, esta predicción de precios estima la relación con Bitcoin, Ethereum y el S&P500 como punto de referencia para tokens individuales, y se ajustaría de vez en cuando en función de las condiciones actuales del mercado. Con un aprendizaje automático tan avanzado, esta predicción se puede utilizar para ayudar a los usuarios a medir la probabilidad del mercado criptográfico en el futuro, aunque dicha predicción no debe tomarse como un consejo financiero.