مع تقلب سوق العملات الرقمية، يشعر الجميع بالفضول بشأن الاتجاه الكبير ومدى تحرك السوق، سواء على المدى القصير أو الطويل.

فرز حسب القيمة السوقية
2904 ISK ISKRA Token | 2915 LIKE Only1 |
2924 DEFI De.Fi | 2925 CELB CeluvPlay |
2932 OPTIMUS OPTIMUS | 2933 L1 Lamina1 |
2936 LOA League of Ancients | 2938 WAMPL Ampleforth |
2940 ALMANAK Almanak | 2942 WRT WingRiders |
2951 BUCK GME Mascot | 2952 ZKWASM ZKWASM |
2957 UNA Unagi | 2961 NIKO NikolAI |
2962 ADAPAD ADAPad | 2964 MDAO MarsDAO |
2967 WATER Waterfall | 2970 SHFT Shyft Network |
2974 WNDR Wonderman Nation | 2983 ISP Ispolink |
2983 DIN DIN | 2984 KYO Kyo Finance |
2985 FIR Fireverse | 2987 LVVA Levva Protocol Token |
2989 EDGEN LayerEdge | 2991 VERT Vertus |
2999 MIRAI MIRAI | 2999 XELS XELS |
3002 SWTCH Switchboard | 3009 AMC AI Meta Club |
3013 TLOS Telos | 3022 GOZ Göztepe S.K. Fan Token |
3022 THINK Think Protocol | 3024 PLIAN Plian |
3026 XNA Neurai | 3027 COMMON Common Protocol |
3029 GARI GARI Network | 3040 BOND BarnBridge |
3043 POOLX Poolz Finance | 3044 ROOT The Root Network |
من خلال خوارزمية تحدد اتجاهات البيانات التاريخية تلقائيًا، تقدر توقعات الأسعار هذه العلاقة مع بيتكوين وإيثريوم وS& P500 كمعيار للعملات الفردية، وسيتم تعديلها من وقت لآخر بناءً على ظروف السوق الحالية. مع هذا التعلم الآلي المتقدم، يمكن استخدام هذا التنبؤ لمساعدة المستخدمين في قياس احتمالية سوق العملات الرقمية في المستقبل، على الرغم من أنه لا ينبغي اعتبار هذا التنبؤ بمثابة نصيحة مالية.