Gate ETFトークンは、シンプルなレバレッジ取引商品です。レバレッジの効いたエクスポージャーをトークン化することで、暗号資産市場への参加がより手軽になります。自動リバランス機能を備えており、証拠金管理の複雑さを軽減します。
$0.003883 | +66.93% | |
$0.06204 | +48.49% | |
$0.006489 | +43.27% |
トークン | 24時間変動 | 最新価格 | 純資産価値(NAV) | 現在のレバレッジ | 24時間取引量 | 最終リバランス時刻 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC5L BTC5xLong | -1.02% BTC -7.44% BTC5L | $0.00251 | $0.00251466 | 4.8x | $5.44M | - - | |
ETH5S ETH5xShort | -4.96% ETH +25.29% ETH5S | $0.018904 | $0.01880417 | 4.81x | $5.4M | - - | |
ETH5L ETH5xLong | -4.96% ETH -24.34% ETH5L | $0.007354 | $0.00738167 | 5.13x | $5.37M | - - | |
BTC5S BTC5xShort | -1.02% BTC +2.96% BTC5S | $3.717 | $3.68143484 | 5.32x | $4.96M | - - | |
SOL5L SOL5xLong | -3.17% SOL -16.09% SOL5L | $0.01491 | $0.01506621 | 5.46x | $2.87M | - - | |
ETH3S ETH3xShort | -4.96% ETH +8.62% ETH3S | $1.0862 | $1.07987409 | 2.92x | $2.38M | - - | |
SOL5S SOL5xShort | -3.17% SOL +16.82% SOL5S | $0.8567 | $0.85060694 | 4.43x | $2.35M | - - | |
DOGE5L DOGE5xLong | -3.04% DOGE -16.76% DOGE5L | $0.003669 | $0.00371508 | 5.13x | $2.15M | - - | |
BTC3S BTC3xShort | -1.02% BTC +2.19% BTC3S | $0.11175 | $0.11089651 | 3.12x | $2.11M | - - | |
BTC3L BTC3xLong | -1.02% BTC -3.64% BTC3L | $1.0035 | $1.00868313 | 2.93x | $1.94M | - - | |
XRP5S XRP5xShort | -0.41% XRP +3.28% XRP5S | $0.022015 | $0.02173488 | 4.89x | $1.84M | - - | |
DOGE5S DOGE5xShort | -3.04% DOGE +15.66% DOGE5S | $0.5376 | $0.53482754 | 4.8x | $1.77M | - - | |
SOL3S SOL3xShort | -3.17% SOL +7.83% SOL3S | $1.8855 | $1.87480783 | 2.76x | $1.72M | - - | |
ETH3L ETH3xLong | -4.96% ETH -17.17% ETH3L | $0.05019 | $0.05035187 | 3.03x | $1.53M | - - | |
SOL3L SOL3xLong | -3.17% SOL -10.79% SOL3L | $0.0639 | $0.06475047 | 3.13x | $1.39M | - - | |
BNB5L BNB5xLong | +0.27% BNB +2.46% BNB5L | $0.0129 | $0.01297064 | 5.06x | $1.29M | - - | |
XRP5L XRP5xLong | -0.41% XRP -17.26% XRP5L | $0.28381 | $0.28645992 | 5.07x | $1.14M | - - | |
PEPE5L PEPE5xLong | -3.69% PEPE -24.96% PEPE5L | $0.01013 | $0.01020722 | 4.15x | $1.03M | - - | |
WLD5S WLD5xShort | -8.25% WLD +33.47% WLD5S | $0.007808 | $0.00775509 | 4.9x | $1M | - - | |
WLD5L WLD5xLong | -8.25% WLD -56.19% WLD5L | $0.1863 | $0.1870013 | 3.67x | $972.9K | - - | |
BNB5S BNB5xShort | +0.27% BNB -1.73% BNB5S | $0.005895 | $0.00591017 | 4.89x | $948.47K | - - | |
DOGE3S DOGE3xShort | -3.04% DOGE +7.58% DOGE3S | $0.004625 | $0.00456668 | 2.92x | $943.03K | - - | |
PEPE5S PEPE5xShort | -3.69% PEPE +6.71% PEPE5S | $0.007363 | $0.00732614 | 5.1x | $894K | - - | |
XRP3S XRP3xShort | -0.41% XRP +1.31% XRP3S | $0.91966 | $0.91312308 | 2.95x | $886.25K | - - | |
XAG5L XAG5xLong | 0% XAG -28.52% XAG5L | $0.11407 | $0.11430243 | 5.22x | $863.8K | - - | |
XAG5S XAG5xShort | 0% XAG +26.35% XAG5S | $0.60618 | $0.60372536 | 4.72x | $832.15K | - - | |
SUI5S SUI5xShort | -0.07% SUI -14.96% SUI5S | $0.10344 | $0.09902849 | 5.97x | $821.37K | - - | |
DOGE3L DOGE3xLong | -3.04% DOGE -8.36% DOGE3L | $0.16413 | $0.16552214 | 3.04x | $814.58K | - - | |
XAU5L XAU5xLong | 0% XAU -13.86% XAU5L | $0.30101 | $0.30109098 | 5.07x | $808.29K | - - | |
NEAR5S NEAR5xShort | -5.93% NEAR +25.3% NEAR5S | $1.33837 | $1.23758287 | 6.62x | $768.26K | - - | |
HYPE3S HYPE3xShort | -0.57% HYPE -1.37% HYPE3S | $0.17629 | $0.17446719 | 3.34x | $691.09K | - - | |
ZEC3S ZEC3xShort | +7.29% ZEC -51.65% ZEC3S | $0.009012 | $0.00876355 | 3.33x | $678.39K | - - | |
XAU5S XAU5xShort | 0% XAU +14.27% XAU5S | $1.4198 | $1.41964286 | 4.89x | $670.22K | - - | |
XRP3L XRP3xLong | -0.41% XRP -0.81% XRP3L | $0.04756 | $0.04793725 | 3.02x | $669.09K | - - | |
HYPE3L HYPE3xLong | -0.57% HYPE -3.85% HYPE3L | $0.15738 | $0.15882327 | 2.85x | $666.34K | - - | |
BCH5L BCH5xLong | -8.2% BCH -30.98% BCH5L | $0.09368 | $0.09411258 | 5.19x | $651.54K | - - | |
ZEC3L ZEC3xLong | +7.29% ZEC -13.4% ZEC3L | $0.0489 | $0.04881988 | 3.29x | $602.77K | - - | |
XAG3L XAG3xLong | 0% XAG -16.57% XAG3L | $0.11805 | $0.11817969 | 3.08x | $585.21K | - - | |
BCH5S BCH5xShort | -8.2% BCH +39.91% BCH5S | $1.86154 | $1.86021446 | 4.63x | $578.75K | - - | |
BNB3L BNB3xLong | +0.27% BNB +1.37% BNB3L | $0.04056 | $0.04073045 | 3.02x | $537.65K | - - | |
XAG3S XAG3xShort | 0% XAG +15.98% XAG3S | $0.56938 | $0.56866971 | 2.84x | $501.44K | - - | |
LINK5L LINK5xLong | -1.83% LINK -10.4% LINK5L | $0.0002866 | $0.00028802 | 4.91x | $485.37K | - - | |
BCH3L BCH3xLong | -8.2% BCH -26.02% BCH3L | $0.0009594 | $0.00096322 | 3.08x | $483.18K | - - | |
LINK5S LINK5xShort | -1.83% LINK +11.06% LINK5S | $0.05169 | $0.05067965 | 5.12x | $477.24K | - - | |
NEAR5L NEAR5xLong | -5.93% NEAR -29.11% NEAR5L | $0.00093 | $0.00092599 | 4.6x | $476.69K | - - | |
SUI5L SUI5xLong | -0.07% SUI -5.65% SUI5L | $0.0006755 | $0.00068787 | 4.78x | $461.8K | - - | |
BNB3S BNB3xShort | +0.27% BNB -0.92% BNB3S | $0.011586 | $0.01158534 | 2.95x | $417.59K | - - | |
LAB3L LAB3xLong | -15.38% LAB -56.09% LAB3L | $0.07675 | $0.08053618 | 2.61x | $381.98K | - - | |
PEPE3L PEPE3xLong | -3.69% PEPE -12.58% PEPE3L | $0.04397 | $0.04445345 | 3.1x | $375.52K | - - | |
ADA5S ADA5xShort | -3.79% ADA +18.94% ADA5S | $16.574 | $16.35732433 | 4.6x | $357.12K | - - | |
BCH3S BCH3xShort | -8.2% BCH +19.57% BCH3S | $1.1889 | $1.19823166 | 2.85x | $353.35K | - - | |
ADA5L ADA5xLong | -3.79% ADA +34.73% ADA5L | $0.07968 | $0.08159402 | 5.3x | $337.69K | - - | |
XLM3L XLM3xLong | +1.76% XLM +2.48% XLM3L | $0.01815 | $0.01824627 | 2.76x | $337.52K | - - | |
TON5S TON5xShort | -2.42% TON +10.4% TON5S | $0.0553 | $0.05353688 | 5.76x | $329.3K | - - | |
TON5L TON5xLong | -2.42% TON -16.58% TON5L | $0.0007849 | $0.00081054 | 4.59x | $328.09K | - - | |
UNI5S UNI5xShort | -1.37% UNI +5.54% UNI5S | $0.02533 | $0.02530585 | 5.03x | $327.45K | - - | |
XLM3S XLM3xShort | +1.76% XLM -8.06% XLM3S | $0.06884 | $0.06857556 | 3.61x | $326.29K | - - | |
PEPE3S PEPE3xShort | -3.69% PEPE +8.78% PEPE3S | $0.37448 | $0.37274572 | 2.8x | $321.13K | - - | |
UNI5L UNI5xLong | -1.37% UNI -9.19% UNI5L | $0.005796 | $0.00587593 | 4.97x | $317.62K | - - | |
FIL5L FIL5xLong | -9.32% FIL -49.57% FIL5L | $0.0006964 | $0.00071649 | 4.34x | $294.17K | - - | |
AVAX5S AVAX5xShort | -6.48% AVAX +29.4% AVAX5S | $4.4088 | $4.26206164 | 6.07x | $270.07K | - - | |
FARTCOIN5L FARTCOIN5xLong | -8.52% FARTCOIN -44.85% FARTCOIN5L | $0.001339 | $0.00135538 | 4.47x | $262.91K | - - | |
GALA5S GALA5xShort | -1.83% GALA +9.04% GALA5S | $0.7306 | $0.71697552 | 4.49x | $262.9K | - - | |
XAUT3L XAUT3xLong | -2.7% XAUT -8.11% XAUT3L | $0.70457 | $0.70523332 | 3.02x | $257.44K | - - | |
LTC5L LTC5xLong | -2.36% LTC -10.75% LTC5L | $0.06765 | $0.06853371 | 5.45x | $254.64K | - - | |
AVAX5L AVAX5xLong | -6.48% AVAX -35.43% AVAX5L | $0.0001786 | $0.0001802 | 4.47x | $240.38K | - - | |
WLD3L WLD3xLong | -8.25% WLD -24.68% WLD3L | $1.446 | $1.44980346 | 2.91x | $233.63K | - - | |
SHIB5S SHIB5xShort | -3.93% SHIB +19% SHIB5S | $0.8604 | $0.8520498 | 4.59x | $218.22K | - - | |
FIL5S FIL5xShort | -9.32% FIL +43.27% FIL5S | $0.006489 | $0.00643062 | 6.47x | $208.2K | - - | |
DOT5S DOT5xShort | -3.4% DOT +4.04% DOT5S | $0.708 | $0.70039507 | 5.03x | $207.61K | - - | |
XAUT3S XAUT3xShort | -2.7% XAUT +8.06% XAUT3S | $0.76231 | $0.76137814 | 2.94x | $207.39K | - - | |
TRUMP5L TRUMP5xLong | -5.38% TRUMP -33.69% TRUMP5L | $0.0005603 | $0.00056676 | 4.14x | $206.02K | - - | |
SHIB5L SHIB5xLong | -3.93% SHIB -20.19% SHIB5L | $0.00439 | $0.00444066 | 5.31x | $205.33K | - - | |
LINK3L LINK3xLong | -1.83% LINK -6.77% LINK3L | $0.04144 | $0.04153891 | 2.97x | $196.39K | - - | |
SUI3L SUI3xLong | -0.07% SUI +3.48% SUI3L | $0.008465 | $0.00853777 | 2.99x | $195.27K | - - | |
WLD3S WLD3xShort | -8.25% WLD +27.33% WLD3S | $0.02888 | $0.02859121 | 2.03x | $187.75K | - - | |
ONDO3L ONDO3xLong | -5.21% ONDO -18.27% ONDO3L | $0.16621 | $0.16826111 | 2.98x | $186.47K | - - | |
LINK3S LINK3xShort | -1.83% LINK +4.31% LINK3S | $0.9607 | $0.9553338 | 3.04x | $185.95K | - - | |
XAU3L XAU3xLong | 0% XAU -7.95% XAU3L | $0.60125 | $0.60121932 | 3.02x | $183.19K | - - | |
NEAR3S NEAR3xShort | -5.93% NEAR +7.51% NEAR3S | $0.20397 | $0.20017528 | 3.33x | $182.38K | - - | |
UNI3L UNI3xLong | -1.37% UNI -5.4% UNI3L | $0.01032 | $0.01034571 | 2.99x | $182.33K | - - | |
LTC5S LTC5xShort | -2.36% LTC +11.3% LTC5S | $0.40725 | $0.40422523 | 4.45x | $182.24K | - - | |
FARTCOIN5S FARTCOIN5xShort | -8.52% FARTCOIN +35.97% FARTCOIN5S | $0.655 | $0.6622795 | 6.07x | $182.14K | - - | |
CL3S CL3xShort | 0% CL +5.37% CL3S | $0.95986 | $0.95888352 | 3.04x | $171.83K | - - | |
DOT5L DOT5xLong | -3.4% DOT -23.16% DOT5L | $0.01927 | $0.01958786 | 4.18x | $169.61K | - - | |
SUI3S SUI3xShort | -0.07% SUI +0.79% SUI3S | $0.11495 | $0.11292267 | 3.09x | $169.26K | - - | |
CL3L CL3xLong | 0% CL -5.46% CL3L | $0.82729 | $0.82591061 | 2.97x | $165.91K | - - | |
XAU3S XAU3xShort | 0% XAU +7.75% XAU3S | $0.90281 | $0.90307437 | 2.95x | $162.53K | - - | |
ONDO3S ONDO3xShort | -5.21% ONDO +10.84% ONDO3S | $0.002248 | $0.00223178 | 3.02x | $159.02K | - - | |
ADA3S ADA3xShort | -3.79% ADA +9.08% ADA3S | $7.7412 | $7.64584768 | 2.83x | $148.51K | - - | |
BZ3S BZ3xShort | 0% BZ +3.12% BZ3S | $1.05353 | $1.05044834 | 3.09x | $147.56K | - - | |
MU3L MU3xLong | 0% MU -26.54% MU3L | $1.4235 | $1.43069636 | 3.51x | $145.66K | - - | |
TON3L TON3xLong | -2.42% TON -8.25% TON3L | $0.1666 | $0.16885639 | 2.87x | $142.92K | - - | |
TRUMP5S TRUMP5xShort | -5.38% TRUMP +13.24% TRUMP5S | $9.0322 | $8.93586198 | 5.13x | $141.16K | - - | |
NEAR3L NEAR3xLong | -5.93% NEAR -21.57% NEAR3L | $0.06505 | $0.06680972 | 2.87x | $137.84K | - - | |
AVAX3L AVAX3xLong | -6.48% AVAX -21.87% AVAX3L | $0.1094 | $0.11119599 | 3.25x | $137.09K | - - | |
PAXG3S PAXG3xShort | -2.65% PAXG +8.04% PAXG3S | $1.1936 | $1.1915191 | 2.93x | $134.92K | - - | |
AVAX3S AVAX3xShort | -6.48% AVAX +19.07% AVAX3S | $0.74739 | $0.73807738 | 2.58x | $132.02K | - - | |
ADA3L ADA3xLong | -3.79% ADA -11.7% ADA3L | $0.03705 | $0.03754908 | 3.08x | $131.86K | - - | |
TON3S TON3xShort | -2.42% TON +0.07% TON3S | $0.0157 | $0.01546358 | 3.28x | $126.21K | - - | |
UNI3S UNI3xShort | -1.37% UNI +4.55% UNI3S | $0.09379 | $0.09207028 | 3.01x | $123.38K | - - | |
CRCL3L CRCL3xLong | 0% CRCL -34.6% CRCL3L | $0.4813 | $0.48014571 | 3.26x | $122.92K | - - | |
APT5L APT5xLong | -5.56% APT -36.01% APT5L | $0.0005509 | $0.00056244 | 4.21x | $115.51K | - - | |
BZ3L BZ3xLong | 0% BZ -3.2% BZ3L | $0.77117 | $0.77077701 | 2.95x | $111.83K | - - | |
MU3S MU3xShort | 0% MU +27.13% MU3S | $0.437 | $0.43398074 | 2.32x | $104.3K | - - | |
SHIB3S SHIB3xShort | -3.93% SHIB +11.3% SHIB3S | $0.11409 | $0.11307908 | 2.83x | $104.13K | - - | |
WIF5L WIF5xLong | -2.59% WIF -22.01% WIF5L | $0.0005272 | $0.00053138 | 4.12x | $101.07K | - - | |
H3L H3xLong | +3.62% H +12.83% H3L | $0.2817 | $0.28112515 | 3.02x | $100.7K | - - | |
BSV5L BSV5xLong | -6% BSV -27.11% BSV5L | $0.004015 | $0.00405728 | 5.74x | $98.68K | - - | |
TRUMP3L TRUMP3xLong | -5.38% TRUMP -18.46% TRUMP3L | $0.008471 | $0.00855479 | 3.09x | $98.15K | - - | |
LTC3L LTC3xLong | -2.36% LTC -7.27% LTC3L | $0.001478 | $0.00148558 | 3.11x | $95.57K | - - | |
SNDK3S SNDK3xShort | 0% SNDK +33.02% SNDK3S | $0.63984 | $0.64295267 | 2.33x | $94.94K | - - | |
SNDK3L SNDK3xLong | 0% SNDK -31.7% SNDK3L | $1.19578 | $1.1965379 | 3.5x | $94.47K | - - | |
SHIB3L SHIB3xLong | -3.93% SHIB -12.14% SHIB3L | $0.10411 | $0.10414558 | 3.09x | $93.92K | - - | |
FIL3S FIL3xShort | -9.32% FIL +23.79% FIL3S | $0.33843 | $0.33538318 | 2.67x | $91.92K | - - | |
NVDA3S NVDA3xShort | 0% NVDA +18.88% NVDA3S | $0.49352 | $0.49111752 | 2.64x | $90.83K | - - | |
CRCL3S CRCL3xShort | 0% CRCL +35.07% CRCL3S | $0.07129 | $0.07125683 | 2.57x | $89.92K | - - | |
WIF5S WIF5xShort | -2.59% WIF +1.65% WIF5S | $0.07449 | $0.07313206 | 5.17x | $88.84K | - - | |
BSV3L BSV3xLong | -6% BSV -16.57% BSV3L | $0.0008593 | $0.00085894 | 3.2x | $87.99K | - - | |
APT5S APT5xShort | -5.56% APT +18.23% APT5S | $0.007857 | $0.00764559 | 6.53x | $86.61K | - - | |
FIL3L FIL3xLong | -9.32% FIL -28.45% FIL3L | $0.01516 | $0.01523636 | 3.19x | $84.49K | - - | |
BSV5S BSV5xShort | -6% BSV +30.05% BSV5S | $0.07577 | $0.07524494 | 4.18x | $83.88K | - - | |
QQQ3S QQQ3xShort | 0% QQQ +15.11% QQQ3S | $0.56377 | $0.56284169 | 2.66x | $83.85K | - - | |
DOT3L DOT3xLong | -3.4% DOT -10.23% DOT3L | $0.001439 | $0.00146517 | 3.11x | $82.74K | - - | |
TSLA3L TSLA3xLong | 0% TSLA -20.1% TSLA3L | $0.47694 | $0.47681203 | 3.22x | $81.65K | - - | |
GALA5L GALA5xLong | -1.83% GALA -11.19% GALA5L | $0.003974 | $0.00398652 | 5.4x | $81.11K | - - | |
ICP3L ICP3xLong | -7.22% ICP -22.78% ICP3L | $0.01054 | $0.01059439 | 2.84x | $80.83K | - - | |
ENA3L ENA3xLong | +11.67% ENA +30.24% ENA3L | $0.002308 | $0.00235961 | 2.43x | $78.12K | - - | |
ICP3S ICP3xShort | -7.22% ICP +9.75% ICP3S | $0.001613 | $0.00157263 | 3.37x | $77.68K | - - | |
CFX3L CFX3xLong | -3.24% CFX -12.16% CFX3L | $0.008406 | $0.00844786 | 3.16x | $76.9K | - - | |
QQQ3L QQQ3xLong | 0% QQQ -14.08% QQQ3L | $1.19177 | $1.19581801 | 3.2x | $76.25K | - - | |
AAVE3S AAVE3xShort | -5.76% AAVE +14.24% AAVE3S | $0.15261 | $0.1504315 | 2.83x | $76.15K | - - | |
TRUMP3S TRUMP3xShort | -5.38% TRUMP +13.85% TRUMP3S | $0.09408 | $0.09293844 | 2.82x | $75.33K | - - | |
NVDA3L NVDA3xLong | 0% NVDA -17.51% NVDA3L | $0.95891 | $0.96224593 | 3.21x | $74.9K | - - | |
LTC3S LTC3xShort | -2.36% LTC +7.02% LTC3S | $0.9715 | $0.96243417 | 2.78x | $72.42K | - - | |
CFX3S CFX3xShort | -3.24% CFX +9.81% CFX3S | $0.22931 | $0.22700375 | 2.71x | $70.72K | - - | |
INTC3L INTC3xLong | 0% INTC -32.93% INTC3L | $0.50929 | $0.50919743 | 3.53x | $70.54K | - - | |
WLFI3S WLFI3xShort | -0.37% WLFI -2.05% WLFI3S | $0.14211 | $0.14127826 | 3.3x | $69.65K | - - | |
TRB3S TRB3xShort | -2.43% TRB +6.1% TRB3S | $0.015869 | $0.01576629 | 2.83x | $64.94K | - - | |
AAVE3L AAVE3xLong | -5.76% AAVE -15.68% AAVE3L | $0.18812 | $0.189342 | 3.09x | $63.94K | - - | |
XPT3S XPT3xShort | 0% XPT +18.21% XPT3S | $1.772 | $1.7700646 | 2.78x | $62.47K | - - | |
DOT3S DOT3xShort | -3.4% DOT +5.81% DOT3S | $1.4117 | $1.40168621 | 2.78x | $61.94K | - - | |
PENGU3S 三倍空PENGU | -2.95% PENGU +9.39% PENGU3S | $0.0032063 | $0.00317021 | 2.74x | $60.26K | - - | |
TSLA3S TSLA3xShort | 0% TSLA +21.97% TSLA3S | $0.87949 | $0.8794913 | 2.63x | $60.08K | - - | |
VIRTUAL3L VIRTUAL3xLong | -5.49% VIRTUAL -18.24% VIRTUAL3L | $0.06745 | $0.0684048 | 3.07x | $57.79K | - - | |
TRB3L TRB3xLong | -2.43% TRB -4.81% TRB3L | $0.20615 | $0.20595075 | 3.09x | $57.49K | - - | |
XPL3L XPL3xLong | -14.16% XPL -41.14% XPL3L | $0.003113 | $0.00317328 | 3.18x | $57.39K | - - | |
APT3L APT3xLong | -5.56% APT -17.93% APT3L | $0.007763 | $0.0078809 | 3.13x | $57.07K | - - | |
WLFI3L WLFI3xLong | -0.37% WLFI -3% WLFI3L | $0.3919 | $0.39525266 | 2.86x | $57.02K | - - | |
PAXG3L PAXG3xLong | -2.65% PAXG -8.34% PAXG3L | $0.47174 | $0.47254612 | 3.03x | $55.72K | - - | |
TRX5S TRX5xShort | -1.27% TRX +5.24% TRX5S | $0.06656 | $0.06567728 | 5.05x | $55.4K | - - | |
TRX5L TRX5xLong | -1.27% TRX -6.78% TRX5L | $0.7397 | $0.74743259 | 4.96x | $54.24K | - - | |
PENGU3L 三倍多PENGU | -2.95% PENGU -8.89% PENGU3L | $0.06216 | $0.06255159 | 3.14x | $51.79K | - - | |
SEI3L SEI3xLong | -6.4% SEI -21.09% SEI3L | $0.001941 | $0.00195806 | 3.1x | $51.38K | - - | |
H3S H3xShort | +3.62% H +3.86% H3S | $0.01773 | $0.0176955 | 2.95x | $51.03K | - - | |
FET3S FET3xShort | -2.38% FET +3.5% FET3S | $0.10519 | $0.1027376 | 3.18x | $50.01K | - - | |
DASH3S DASH3xShort | -1.84% DASH -2.01% DASH3S | $0.7279 | $0.72155488 | 3.22x | $49.96K | - - | |
LAB3S LAB3xShort | -15.38% LAB -36.14% LAB3S | $0.006386 | $0.00661435 | 2.8x | $49.73K | - - | |
ENA3S ENA3xShort | +11.67% ENA -37.91% ENA3S | $0.03986 | $0.03915156 | 3.11x | $48.95K | - - | |
FARTCOIN3L FARTCOIN3xLong | -8.52% FARTCOIN -23.23% FARTCOIN3L | $0.08327 | $0.0839208 | 3.25x | $48.9K | - - | |
INTC3S INTC3xShort | 0% INTC +36.51% INTC3S | $1.62975 | $1.63088929 | 2.3x | $48.57K | - - | |
FET3L FET3xLong | -2.38% FET -8.19% FET3L | $0.02319 | $0.02377422 | 2.91x | $46.79K | - - | |
BSV3S BSV3xShort | -6% BSV +14.41% BSV3S | $0.010185 | $0.01021972 | 2.65x | $46.7K | - - | |
DASH3L DASH3xLong | -1.84% DASH -5.37% DASH3L | $0.01849 | $0.01861427 | 2.89x | $46.62K | - - | |
SEI3S SEI3xShort | -6.4% SEI +13.26% SEI3S | $4.426 | $4.41223902 | 2.91x | $46.13K | - - | |
ASTER3S ASTER3xShort | -5.65% ASTER +16.8% ASTER3S | $0.19423 | $0.19342866 | 2.45x | $44.9K | - - | |
XPL3S XPL3xShort | -14.16% XPL +41.91% XPL3S | $0.3775 | $0.37201807 | 2.68x | $44.14K | - - | |
NAS1003S NAS1003xShort | 0% NAS100 +15.64% NAS1003S | $0.59285 | $0.58241997 | 2.68x | $43.94K | - - | |
MSTR3L MSTR3xLong | 0% MSTR -18.1% MSTR3L | $0.17471 | $0.17532662 | 2.89x | $43.59K | - - | |
KAS5L KAS5xLong | +4.96% KAS +29.94% KAS5L | $0.001202 | $0.00121398 | 4.81x | $42.57K | - - | |
UB3L UB3xLong | -0.82% UB -11.21% UB3L | $0.1852 | $0.18777641 | 2.87x | $41.63K | - - | |
CRV3L CRV3xLong | +1.68% CRV +1.37% CRV3L | $0.008931 | $0.00903443 | 2.97x | $40.73K | - - | |
APT3S APT3xShort | -5.56% APT +14.39% APT3S | $0.31297 | $0.30905286 | 2.76x | $40.71K | - - | |
MRVL3S MRVL3xShort | 0% MRVL +39.82% MRVL3S | $1.41594 | $1.40853487 | 2.2x | $39.95K | - - | |
VVV3S VVV3xShort | +10.39% VVV -31.63% VVV3S | $0.1953 | $0.19259222 | 2.63x | $39.85K | - - | |
BEAT3L BEAT3xLong | +17.32% BEAT +27.1% BEAT3L | $0.83256 | $0.83301738 | 2.96x | $39.34K | - - | |
KAS5S KAS5xShort | +4.96% KAS -27.88% KAS5S | $0.009804 | $0.00980297 | 4.15x | $39.26K | - - | |
VVV3L VVV3xLong | +10.39% VVV +22.53% VVV3L | $0.6326 | $0.6254327 | 3.83x | $39.04K | - - | |
ORDI3L ORDI3xLong | -5.4% ORDI -15.91% ORDI3L | $0.03451 | $0.03458601 | 3.06x | $38.53K | - - | |
WIF3L WIF3xLong | -2.59% WIF -7.14% WIF3L | $0.2079 | $0.21004714 | 3.09x | $38.49K | - - | |
BONK3L BONK3xLong | -4.45% BONK -15.95% BONK3L | $0.09049 | $0.0920512 | 3.13x | $38.21K | - - | |
NAS1003L NAS1003xLong | 0% NAS100 -13.34% NAS1003L | $1.17625 | $1.18333176 | 3.18x | $38.14K | - - | |
MSTR3S MSTR3xShort | 0% MSTR +11.55% MSTR3S | $0.47953 | $0.47968953 | 3.24x | $37.75K | - - | |
FARTCOIN3S FARTCOIN3xShort | -8.52% FARTCOIN +21.23% FARTCOIN3S | $0.0066256 | $0.00657639 | 2.58x | $37.7K | - - | |
OPENAI3L OPENAI3xLong | 0% OPENAI -22.04% OPENAI3L | $0.78476 | $0.78633202 | 3.32x | $37.64K | - - | |
BONK3S BONK3xShort | -4.45% BONK +13.11% BONK3S | $0.06313 | $0.06238085 | 2.79x | $37.48K | - - | |
ASTER3L ASTER3xLong | -5.65% ASTER -17.02% ASTER3L | $0.03162 | $0.03159385 | 3.37x | $37.24K | - - | |
BEAT3S BEAT3xShort | +17.32% BEAT -42.39% BEAT3S | $0.0005524 | $0.00055571 | 3.9x | $37.01K | - - | |
WIF3S WIF3xShort | -2.59% WIF +7.98% WIF3S | $0.019302 | $0.01897236 | 2.83x | $36.4K | - - | |
TIA3L TIA3xLong | -4.96% TIA -12.43% TIA3L | $0.16938 | $0.17133696 | 3.06x | $35.52K | - - | |
LIT3L LIT3xLong | +8.83% LIT +26.43% LIT3L | $0.07169 | $0.07248685 | 2.58x | $34.37K | - - | |
APE3L APE3xLong | -3.09% APE -6.52% APE3L | $0.004284 | $0.00432185 | 3.14x | $33.97K | - - | |
HBAR3L HBAR3xLong | -0.99% HBAR -3.78% HBAR3L | $0.003915 | $0.00394745 | 3.05x | $33.53K | - - | |
MRVL3L MRVL3xLong | 0% MRVL -36.74% MRVL3L | $0.63477 | $0.62719164 | 2.77x | $33.11K | - - | |
PUMP3L PUMP3xLong | -8.27% PUMP -25.75% PUMP3L | $0.1052 | $0.10687473 | 3.12x | $33.05K | - - | |
ETC3S ETC3xShort | -0.47% ETC +2.41% ETC3S | $0.04628 | $0.04529957 | 3.04x | $32.47K | - - | |
APE3S APE3xShort | -3.09% APE +8.7% APE3S | $0.00306 | $0.00304239 | 2.74x | $32.15K | - - | |
AMZN3L AMZN3xLong | 0% AMZN -9.84% AMZN3L | $0.80405 | $0.8047063 | 3.26x | $31.06K | - - | |
ORDI3S ORDI3xShort | -5.4% ORDI +11.73% ORDI3S | $0.005448 | $0.00545282 | 2.87x | $30.77K | - - | |
ARB3L ARB3xLong | -4.37% ARB -13.85% ARB3L | $0.02102 | $0.02131032 | 3.17x | $30.35K | - - | |
XPT3L XPT3xLong | 0% XPT -16.46% XPT3L | $0.1388 | $0.13860951 | 3.11x | $30.34K | - - | |
VIRTUAL3S VIRTUAL3xShort | -5.49% VIRTUAL +13.09% VIRTUAL3S | $0.16533 | $0.16308786 | 2.86x | $30.32K | - - | |
RAVE3L RAVE3xLong | -11.19% RAVE -29.13% RAVE3L | $0.06346 | $0.06369289 | 2.72x | $29.68K | - - | |
TIA3S TIA3xShort | -4.96% TIA +11.99% TIA3S | $0.05079 | $0.05020211 | 2.87x | $28.55K | - - | |
AAPL3L AAPL3xLong | 0% AAPL -4.27% AAPL3L | $1.5072 | $1.51569196 | 3.13x | $28.37K | - - | |
ETC3L ETC3xLong | -0.47% ETC -2.01% ETC3L | $0.04484 | $0.04524713 | 2.97x | $28.34K | - - | |
LIT3S LIT3xShort | +8.83% LIT -31.48% LIT3S | $0.05967 | $0.05826365 | 2.67x | $28.17K | - - | |
