RSI Sobrecomprado(24h)


1. LUMIA $0.18711 93.07
2. TAC $0.012641 90.39
3. ORCA $1.649 88.01
4. BSB $0.85035 87.37
5. INTCSTOCK $85.4 86.62
6. INTC $85.39 86.10
7. Q $658.98 84.98
8. MU $519.24 83.89
9. SPY $712.12 82.32
10. RLS $0.007776 80.15
RSI Sobrevendido(24h)
1. SN3 $0.000798 20.00
2. SOXS $15.21 21.31
3. SQ $53.76 22.60
4. SIGN $0.01587 23.94
5. FIO $0.000813 24.04
6. SAGA $0.01751 24.86
7. MCD $293.37 28.13
8. WLFI $0.0739 28.45
9. XVG $0.003251 28.72
10. $RDNT $0.00186 28.75
#crypto
LUMIA1,62%
ORCA8,41%
Ver original
Esta página pode conter conteúdo de terceiros, que é fornecido apenas para fins informativos (não para representações/garantias) e não deve ser considerada como um endosso de suas opiniões pela Gate nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Isenção de responsabilidade para obter detalhes.
  • Recompensa
  • Comentário
  • Repostar
  • Compartilhar
Comentário
Adicionar um comentário
Adicionar um comentário
Sem comentários
  • Marcar