RSI Sobrecomprado(1w)


1. GUA $0.7702 95.53
2. MRVLSTOCK $156.35 88.69
3. SKYAI $0.17262 84.37
4. M $4.0699 82.68
5. LAB $0.5526 78.39
6. JST $0.07719 77.72
7. TRADOOR $8.396 77.26
8. VVV $9.624 77.12
9. DEXE $14.155 75.23
10. BIANRENSHE $0.4883 74.46
RSI Sobrevendido(1w)
1. BREV $0.1248 9.20
2. ZKJ $0.01933 10.30
3. OWL $0.0046 11.21
4. TRY $0.02227 11.36
5. YZY $0.3006 11.39
6. LIGHTER $0.909 13.86
7. RECALL $0.04817 14.10
8. ZKC $0.07188 14.60
9. PTB $0.000864 14.70
10. STBL $0.03357 14.77
#criptomoeda
GUA7,31%
SKYAI-4,1%
LAB3,03%
TRADOOR8,01%
Ver original
Esta página pode conter conteúdo de terceiros, que é fornecido apenas para fins informativos (não para representações/garantias) e não deve ser considerada como um endosso de suas opiniões pela Gate nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Isenção de responsabilidade para obter detalhes.
  • Recompensa
  • Comentário
  • Repostar
  • Compartilhar
Comentário
Adicionar um comentário
Adicionar um comentário
Sem comentários
  • Marcar