行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1CDL | 五分钟涨幅 | | |
2LOVE | 24h 最高价 | | |
3BEER | 24h 最低价 | | |
4DEEPLINK | 五分钟跌幅 | | |
5SENT | 24h 最高价 | | |
6GET | 五分钟涨幅 | | |
7SKATE | 五分钟涨幅 | | |
8APP | 五分钟跌幅 | | |
9STBU | 五分钟跌幅 | | |
10GF | 五分钟跌幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.9066¥6.5275 | -5.68% | 0.9066-5.68% | |
| 68,781.60¥495,227.50 | -4.71% | 68,781.60-4.71% | |
| 84.55¥608.76 | -6.31% | 84.55-6.31% | |
| 1,995.2¥14,365.4 | -5.37% | 1,995.2-5.37% | |
| 53.7586¥387.0619 | -4.36% | 53.7586-4.36% | |
| 8.803¥63.382 | -5.61% | 8.803-5.61% | |
| 0.04888¥0.35194 | -2.37% | 0.04888-2.37% | |
| 0.1210¥0.8710 | -6.34% | 0.1210-6.34% | |
| 0.000005388¥0.000038794 | -4.29% | 0.000005388-4.29% | |
| 0.03926¥0.28267 | -4.61% | 0.03926-4.61% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.2853890¥2.0548010 | +0.83% | 0.2853890+0.83% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.1925¥1.3860 | -10.21% | 0.1925-10.21% | |
| 0.1769¥1.2737 | -8.19% | 0.1769-8.19% | |
| 0.02599¥0.18713 | -6.91% | 0.02599-6.91% | |
| 1.219¥8.777 | -6.80% | 1.219-6.80% | |
| 0.03844¥0.27677 | -6.54% | 0.03844-6.54% | |
| 0.2598¥1.8706 | -6.54% | 0.2598-6.54% | |
| 0.5176¥3.7267 | -6.53% | 0.5176-6.53% | |
| 5.865¥42.228 | -6.50% | 5.865-6.50% | |
| 0.1210¥0.8710 | -6.34% | 0.1210-6.34% | |
| 2.900¥20.900 | -6.33% | 2.900-6.33% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥9.93万亿 | 68,781.60-4.71% | |
| ¥1.74万亿 | 1,995.2-5.37% | |
| ¥6208.78亿 | 629.6-3.84% | |
| ¥6019.62亿 | 1.3611-4.26% | |
| ¥3495.39亿 | 84.55-6.31% | |
| ¥1949.7亿 | 0.2853890+0.83% | |
| ¥1004.78亿 | 0.09061-4.26% | |
| ¥694.96亿 | 0.2602-5.17% | |
| ¥642.94亿 | 443.1-4.00% | |
| ¥454.51亿 | 8.803-5.61% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥3662.21万 | 68,781.60-4.71% | |
| ¥3152.28万 | 1,995.2-5.20% | |
| ¥884.45万 | 1.3611-4.26% | |
| ¥703.63万 | 0.9066-5.68% | |
| ¥341.57万 | 0.09061-4.26% | |
| ¥41.3万 | 0.04878-2.57% | |
| ¥12.48万 | 0.2976-6.32% | |
| ¥24.05万 | 0.09944-5.23% | |
| ¥9.91万 | 2.406-5.49% | |
| ¥7.98万 | 0.2853890+0.83% | |