行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1ORBR | 五分钟跌幅 | | |
2PIXFI | 五分钟涨幅 | | |
3SYLO | 五分钟跌幅 | | |
4PRIMAL | 五分钟跌幅 | | |
5PRIMAL | 24h 最低价 | | |
6METAN | 五分钟涨幅 | | |
7PLENA | 五分钟涨幅 | | |
8DPET | 五分钟涨幅 | | |
9PROS | 五分钟跌幅 | | |
10ROOST | 五分钟涨幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 68,354.4¥492,151.7 | -3.92% | 68,354.4-3.92% | |
| 84.50¥608.40 | -4.98% | 84.50-4.98% | |
| 1,977.29¥14,236.49 | -4.91% | 1,977.29-4.91% | |
| 0.2591¥1.8655 | -3.50% | 0.2591-3.50% | |
| 6.95¥50.04 | -2.93% | 6.95-2.93% | |
| 0.2843¥2.0470 | -0.10% | 0.2843-0.10% | |
| 1.365¥9.828 | -2.77% | 1.365-2.77% | |
| 0.09074¥0.65333 | +0.59% | 0.09074+0.59% | |
| 629.6¥4,533.1 | -3.13% | 629.6-3.13% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.09074¥0.65333 | +0.59% | 0.09074+0.59% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 84.50¥608.40 | -4.98% | 84.50-4.98% | |
| 1,977.29¥14,236.49 | -4.91% | 1,977.29-4.91% | |
| 68,354.4¥492,151.7 | -3.92% | 68,354.4-3.92% | |
| 0.2591¥1.8655 | -3.50% | 0.2591-3.50% | |
| 629.6¥4,533.1 | -3.13% | 629.6-3.13% | |
| 6.95¥50.04 | -2.93% | 6.95-2.93% | |
| 1.365¥9.828 | -2.77% | 1.365-2.77% | |
| 0.2843¥2.0470 | -0.10% | 0.2843-0.10% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥9.84万亿 | 68,354.4-3.92% | |
| ¥1.72万亿 | 1,977.29-4.91% | |
| ¥6186.2亿 | 629.6-3.13% | |
| ¥6010.82亿 | 1.365-2.77% | |
| ¥3475.69亿 | 84.50-4.98% | |
| ¥1940.76亿 | 0.2843-0.10% | |
| ¥687.8亿 | 0.2591-3.50% | |
| ¥54.68亿 | 6.95-2.93% | |
| ¥1.14亿 | 0.09074+0.59% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥70.73万 | 0.09074+0.59% | |
| ¥10.36万 | 1.365-2.77% | |
| ¥15.53万 | 0.2843-0.10% | |
| ¥6.81万 | 6.95-2.93% | |
| ¥160.79万 | 68,354.4-3.92% | |
| ¥37.97万 | 0.2591-3.50% | |
| ¥84.94万 | 1,977.29-4.91% | |
| ¥30.14万 | 84.50-4.98% | |
| ¥6.15万 | 629.6-3.13% | |