行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1METAN | 五分鐘跌幅 | | |
2TCT | 五分鐘漲幅 | | |
3POWERLOOM | 五分鐘漲幅 | | |
4TEN | 五分鐘跌幅 | | |
5AIV | 五分鐘跌幅 | | |
6GF | 五分鐘跌幅 | | |
7APRS | 五分鐘跌幅 | | |
8WOD | 五分鐘漲幅 | | |
9ZSC | 五分鐘跌幅 | | |
10IMT | 24h 最高價 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 7.01$223.37 | -1.82% | 7.01-1.82% | |
| 0.22109$7.04494 | +10.08% | 0.22109+10.08% | |
| 68,290.1$2,176,036.7 | -4.19% | 68,290.1-4.19% | |
| 95.89$3,055.50 | -4.29% | 95.89-4.29% | |
| 84.72$2,699.57 | -5.01% | 84.72-5.01% | |
| 0.09153$2.91657 | -2.76% | 0.09153-2.76% | |
| 0.03631$1.15700 | +6.23% | 0.03631+6.23% | |
| 0.08265$2.63361 | -19.92% | 0.08265-19.92% | |
| 0.04735$1.50879 | +32.81% | 0.04735+32.81% | |
| 628.6$20,030.1 | -3.48% | 628.6-3.48% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.003011$0.095944 | +201.10% | 0.003011+201.10% | |
| 0.004449$0.141766 | +168.98% | 0.004449+168.98% | |
| 0.005123$0.163242 | +88.48% | 0.005123+88.48% | |
| 0.009316$0.296851 | +81.38% | 0.009316+81.38% | |
| 0.0004789$0.0152600 | +66.86% | 0.0004789+66.86% | |
| 0.34858$11.10736 | +59.63% | 0.34858+59.63% | |
| 0.06424$2.04698 | +55.58% | 0.06424+55.58% | |
| 0.001860$0.059270 | +48.56% | 0.001860+48.56% | |
| 0.012295$0.391775 | +46.02% | 0.012295+46.02% | |
| 0.012769$0.406879 | +44.23% | 0.012769+44.23% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.0006113$0.0194788 | -34.08% | 0.0006113-34.08% | |
| 0.06417$2.04475 | -27.89% | 0.06417-27.89% | |
| 1.2222$38.9449 | -26.70% | 1.2222-26.70% | |
| 0.0003388$0.0107957 | -21.50% | 0.0003388-21.50% | |
| 0.00007129$0.00227163 | -21.46% | 0.00007129-21.46% | |
| 0.08265$2.63361 | -19.92% | 0.08265-19.92% | |
| 0.02675$0.85238 | -19.76% | 0.02675-19.76% | |
| 0.09822$3.12974 | -18.50% | 0.09822-18.50% | |
| 0.00009821$0.00312942 | -18.13% | 0.00009821-18.13% | |
| 0.001222$0.038939 | -17.82% | 0.001222-17.82% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/03/0503:00:00 | 0.3073-14.52% | |
| 2026/02/2702:00:00 | 0.039072-3.60% | |
| 2026/03/0503:00:00 | 0.03778+12.30% | |
| 2026/03/0603:00:00 | 0.003768+276.80% | |
| 2026/03/0403:00:00 | 0.01819-13.04% | |
| 2026/02/2602:00:00 | 0.0000874-14.81% | |
| 2026/03/0403:00:00 | 0.0003578-1.48% | |
| 2026/02/2502:00:00 | 11.389-2.39% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $43.51兆 | 68,287.7-4.17% | |
| $7.62兆 | 1,981.43-5.10% | |
| $2.73兆 | 628.6-3.45% | |
| $2.66兆 | 1.368-3.11% | |
| $2.46兆 | 0.9999+0.02% | |
| $1.54兆 | 84.72-4.94% | |
| $8600.32億 | 0.28487-0.05% | |
| $6045.08億 | 1,979.1-5.02% | |
| $4478.09億 | 0.09157-2.64% | |
| $3046.33億 | 0.2593-4.28% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $305.74億 | 68,287.7-4.17% | |
| $107.96億 | 1,981.43-5.10% | |
| $21.86億 | 84.72-4.94% | |
| $15.67億 | 1.368-3.11% | |
| $8.12億 | 0.09157-2.64% | |
| $7.08億 | 5,140.9+0.68% | |
| $6.48億 | 0.08255-20.58% | |
| $5.2億 | 31.040+1.95% | |
| $4.48億 | 0.9999+0.02% | |
| $4.05億 | 628.6-3.45% | |