Pasar menunjukkan momentum bullish yang kuat sementara $BTC diperdagangkan dekat 73998 $ETH sekitar 2318 $SOL dekat 94 BNB sekitar 678 dan #xrp dekat 1.52 Para pedagang pintar mengamati entri pullback untuk pergerakan kelanjutan
Kemungkinan entri BTC 73200-74000 dengan stop loss 71800 target 76500 79000 82000
Entri ETH 2280-2320 stop loss 2180 target 2450 2620 2800
#SOL entri 92-95 stop loss 88 target 105 118 130
$BNB entri 665-680 stop loss 640 target 720 760 800
Entri XRP 1.45-1.52 stop loss 1.34 target 1.70 1.95 2.20
Selalu kelola risiko dan hindari over-leveraging jika momentum tetap kuat, reli altcoin mungkin akan mengikuti
Kemungkinan entri BTC 73200-74000 dengan stop loss 71800 target 76500 79000 82000
Entri ETH 2280-2320 stop loss 2180 target 2450 2620 2800
#SOL entri 92-95 stop loss 88 target 105 118 130
$BNB entri 665-680 stop loss 640 target 720 760 800
Entri XRP 1.45-1.52 stop loss 1.34 target 1.70 1.95 2.20
Selalu kelola risiko dan hindari over-leveraging jika momentum tetap kuat, reli altcoin mungkin akan mengikuti












