Good Morning CT


Crypto Market Update
BTC: $62,715.06 | 1H: +0.22% | 30D: +0.09%
ETH: $1,746.12 | 1H: +0.30% | 30D: +4.52%
BNB: $570.02 | 1H: +0.28% | 30D: +4.86%
XRP: $1.09 | 1H: +0.03% | 30D: +5.52%
SOL: $77.75 | 1H: +0.27% | 30D: +17.56%
LTC: $43.77 | 1H: +0.24% | 30D: +3.25%
XLM: $0.1809 | 1H: +0.23% | 30D: +8.28%
ADA: $0.1680 | 1H: +0.41% | 30D: +0.39%
TRX: $0.3313 | 1H: +0.07% | 30D: +3.06%
DOGE: $0.07245 | 1H: +0.29% | 30D: +15.12%
AVAX: $6.68 | 1H: +0.53% | 30D: +0.10%
ZCASH: $467.55 | 1H: +0.35% | 30D: +0.96%
#Crypto #CryptoMarket #Bitcoin #BTC #Ethereum #ETH #BNB #XRP #Solana #SOL #Litecoin #LTC #Cardano #ADA #Stellar #XLM #TRON #TRX #Dogecoin #DOGE #Avalanche #AVAX #Zcash #ZEC #Altcoins #Trading
BTC-0,73%
ETH0,23%
BNB-0,54%
XRP-2,01%
SOL-0,30%
post-image
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
  • Hadiah
  • 1
  • Posting ulang
  • Bagikan
Komentar
Tambahkan komentar
Tambahkan komentar
DKMITA
· 07-10 03:52
Memperhatikan dengan Seksama🔍
Balas0
  • Disematkan