Penguat OI (24h)


1. KAT 72,7J 388,57%
2. INTCSTOC 2,11J 243,42%
3. SKR 24,1J 201,91%
4. BSB 45,28J 196,30%
5. MOVR 23,68J 171,58%
6. URNM 1,67J 168,64%
7. FLR 6,84J 146,56%
8. SOXL 1,52J 104,09%
9. INX 8,92J 78,88%
10. STO 47,84J 63,37%
Pengurangan OI (24h)
1. PLATINUM 2,62J -46,99%
2. $FLUX 5,47J -37,95%
3. SUPRA 576,97K -33,44%
4. AMZNSTOCK 623,56K -31,95%
5. VELVET 8,4J -29,23%
6. UB 30,1J -28,55%
7. BOB 1,3J -28,42%
8. $SPK 72,75J -27,49%
9. GOLD 178,25J -26,64%
10. ON 9,31J -22,40%
#kripto
SKR35,35%
MOVR-15,42%
FLR0,02%
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
  • Hadiah
  • Komentar
  • Posting ulang
  • Bagikan
Komentar
Tambahkan komentar
Tambahkan komentar
Tidak ada komentar
  • Sematkan