Gate ETFトークンは、シンプルなレバレッジ取引商品です。レバレッジの効いたエクスポージャーをトークン化することで、暗号資産市場への参加がより手軽になります。自動リバランス機能を備えており、証拠金管理の複雑さを軽減します。
$0.006863 | +95.8% | |
$0.6763 | +73.99% | |
$1.86505 | +68.5% |
トークン | 24時間変動 | 最新価格 | 純資産価値(NAV) | 現在のレバレッジ | 24時間取引量 | 最終リバランス時刻 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH5L ETH5xLong | -9.05% ETH -42.28% ETH5L | $0.00718 | $0.00719461 | 5.21x | $5.87M | - - | |
ETH5S ETH5xShort | -9.05% ETH +48.89% ETH5S | $0.01932 | $0.01925755 | 4.7x | $5.6M | - - | |
BTC5S BTC5xShort | -2.76% BTC +11.66% BTC5S | $3.799 | $3.76856386 | 5.18x | $5.55M | - - | |
BTC5L BTC5xLong | -2.76% BTC -15.78% BTC5L | $0.002459 | $0.00246149 | 4.88x | $5.49M | - - | |
SOL5L SOL5xLong | -5.54% SOL -28.74% SOL5L | $0.0149 | $0.01510508 | 5.43x | $2.8M | - - | |
ETH3S ETH3xShort | -9.05% ETH +25.14% ETH3S | $1.1009 | $1.09564911 | 2.87x | $2.48M | - - | |
SOL5S SOL5xShort | -5.54% SOL +27.17% SOL5S | $0.8535 | $0.84879585 | 4.46x | $2.39M | - - | |
BTC3S BTC3xShort | -2.76% BTC +6.95% BTC3S | $0.11276 | $0.11243508 | 3.07x | $2.36M | - - | |
DOGE5L DOGE5xLong | -5.22% DOGE -26.76% DOGE5L | $0.003776 | $0.00378774 | 5.05x | $2.24M | - - | |
BTC3L BTC3xLong | -2.76% BTC -9.4% BTC3L | $0.9925 | $0.99559149 | 2.96x | $2.17M | - - | |
SOL3S SOL3xShort | -5.54% SOL +15.43% SOL3S | $1.8779 | $1.8723261 | 2.77x | $1.86M | - - | |
DOGE5S DOGE5xShort | -5.22% DOGE +24.82% DOGE5S | $0.5259 | $0.52495282 | 4.91x | $1.84M | - - | |
XRP5S XRP5xShort | -3.81% XRP +19.08% XRP5S | $0.022745 | $0.02249586 | 4.69x | $1.77M | - - | |
ETH3L ETH3xLong | -9.05% ETH -28.07% ETH3L | $0.04945 | $0.04959404 | 3.06x | $1.75M | - - | |
SOL3L SOL3xLong | -5.54% SOL -17.24% SOL3L | $0.06431 | $0.06484662 | 3.12x | $1.58M | - - | |
BNB5L BNB5xLong | -3.22% BNB -16.14% BNB5L | $0.01283 | $0.01276932 | 5.14x | $1.3M | - - | |
XRP5L XRP5xLong | -3.81% XRP -20.63% XRP5L | $0.27501 | $0.2761812 | 5.22x | $1.17M | - - | |
PEPE5L PEPE5xLong | -7.1% PEPE -34.79% PEPE5L | $0.01117 | $0.0114058 | 5.26x | $1.07M | - - | |
WLD5S WLD5xShort | -11.75% WLD +5.77% WLD5S | $0.01029 | $0.01043793 | 4.79x | $1.03M | - - | |
WLD5L WLD5xLong | -11.75% WLD -62.25% WLD5L | $0.15273 | $0.15285232 | 4.29x | $1.02M | - - | |
XAG5L XAG5xLong | 0% XAG -33.79% XAG5L | $0.11314 | $0.11316167 | 5.26x | $1.01M | - - | |
DOGE3S DOGE3xShort | -5.22% DOGE +13.93% DOGE3S | $0.004539 | $0.00451551 | 2.96x | $1.01M | - - | |
BNB5S BNB5xShort | -3.22% BNB +15.73% BNB5S | $0.005993 | $0.0059992 | 4.79x | $1M | - - | |
XAG5S XAG5xShort | 0% XAG +34.24% XAG5S | $0.60916 | $0.60918351 | 4.67x | $970.68K | - - | |
XRP3S XRP3xShort | -3.81% XRP +10.94% XRP3S | $0.93823 | $0.93239875 | 2.87x | $947.76K | - - | |
NEAR5S NEAR5xShort | -8.77% NEAR +36.53% NEAR5S | $1.40772 | $1.39687813 | 4.08x | $918.28K | - - | |
PEPE5S PEPE5xShort | -7.1% PEPE +37.9% PEPE5S | $0.00795 | $0.00788689 | 4.65x | $851.7K | - - | |
SUI5S SUI5xShort | -4.11% SUI +2.12% SUI5S | $0.10721 | $0.10620947 | 3.91x | $834.4K | - - | |
XAU5L XAU5xLong | 0% XAU -13.51% XAU5L | $0.30185 | $0.30188223 | 5.06x | $813.53K | - - | |
DOGE3L DOGE3xLong | -5.22% DOGE -17.57% DOGE3L | $0.16596 | $0.16744178 | 3.01x | $809.43K | - - | |
ZEC3S ZEC3xShort | -10.36% ZEC -31.67% ZEC3S | $0.009831 | $0.00980012 | 2.89x | $758.56K | - - | |
XAU5S XAU5xShort | 0% XAU +13.64% XAU5S | $1.41555 | $1.41604108 | 4.91x | $708.67K | - - | |
HYPE3L HYPE3xLong | -4.8% HYPE -17.84% HYPE3L | $0.15642 | $0.15739353 | 2.87x | $699.06K | - - | |
XAG3L XAG3xLong | 0% XAG -20.45% XAG3L | $0.11746 | $0.11748263 | 3.09x | $695.81K | - - | |
ZEC3L ZEC3xLong | -10.36% ZEC -53.69% ZEC3L | $0.043 | $0.04318841 | 3.57x | $685.04K | - - | |
BCH5L BCH5xLong | -11.29% BCH -52.34% BCH5L | $0.09345 | $0.09478239 | 5.18x | $679.21K | - - | |
HYPE3S HYPE3xShort | -4.8% HYPE +8.95% HYPE3S | $0.17821 | $0.1763205 | 3.29x | $677.63K | - - | |
XRP3L XRP3xLong | -3.81% XRP -14.16% XRP3L | $0.04679 | $0.04691031 | 3.06x | $676.98K | - - | |
BCH5S BCH5xShort | -11.29% BCH +68.5% BCH5S | $1.86505 | $1.84842861 | 4.64x | $619.83K | - - | |
XAG3S XAG3xShort | 0% XAG +20.76% XAG3S | $0.57175 | $0.57177328 | 2.82x | $600.39K | - - | |
BNB3L BNB3xLong | -3.22% BNB -10.33% BNB3L | $0.04015 | $0.04035343 | 3.04x | $579.99K | - - | |
LINK5L LINK5xLong | -6.07% LINK -30.75% LINK5L | $0.0002799 | $0.00028224 | 5.02x | $547.07K | - - | |
LINK5S LINK5xShort | -6.07% LINK +29.82% LINK5S | $0.05193 | $0.05174525 | 4.96x | $513.84K | - - | |
NEAR5L NEAR5xLong | -8.77% NEAR -42.9% NEAR5L | $0.000873 | $0.00088399 | 4.77x | $496.04K | - - | |
SUI5L SUI5xLong | -4.11% SUI -24.85% SUI5L | $0.000665 | $0.00067299 | 4.84x | $484.42K | - - | |
BCH3L BCH3xLong | -11.29% BCH -36.11% BCH3L | $0.000957 | $0.00096757 | 3.07x | $474.93K | - - | |
LAB3L LAB3xLong | -14.09% LAB -50.06% LAB3L | $0.077 | $0.07766749 | 2.68x | $456.78K | - - | |
BNB3S BNB3xShort | -3.22% BNB +9.31% BNB3S | $0.011678 | $0.01169067 | 2.91x | $426.97K | - - | |
UNI5S UNI5xShort | -5.46% UNI +27.92% UNI5S | $0.026069 | $0.02572938 | 4.95x | $384.75K | - - | |
PEPE3L PEPE3xLong | -7.1% PEPE -23.59% PEPE3L | $0.04456 | $0.04517908 | 3.07x | $384.62K | - - | |
ADA5L ADA5xLong | -1.62% ADA -11.62% ADA5L | $0.0798 | $0.08241654 | 5.25x | $354K | - - | |
ADA5S ADA5xShort | -1.62% ADA +10.71% ADA5S | $16.559 | $16.20933889 | 4.65x | $353.39K | - - | |
XLM3L XLM3xLong | -1.36% XLM -7.02% XLM3L | $0.0176 | $0.01771721 | 2.82x | $350.54K | - - | |
BCH3S BCH3xShort | -11.29% BCH +35.51% BCH3S | $1.2077 | $1.19356029 | 2.85x | $350.29K | - - | |
UNI5L UNI5xLong | -5.46% UNI -27.76% UNI5L | $0.005663 | $0.00578039 | 5.03x | $348.06K | - - | |
TON5L TON5xLong | -7.84% TON -39.73% TON5L | $0.000775 | $0.00078609 | 4.7x | $337.32K | - - | |
TON5S TON5xShort | -7.84% TON +42.55% TON5S | $0.05722 | $0.05558215 | 5.51x | $335.03K | - - | |
PEPE3S PEPE3xShort | -7.1% PEPE +20.7% PEPE3S | $0.37324 | $0.36718038 | 2.85x | $330.81K | - - | |
XLM3S XLM3xShort | -1.36% XLM +0.93% XLM3S | $0.07201 | $0.07117504 | 3.41x | $326.13K | - - | |
FIL5L FIL5xLong | -12.91% FIL -58.49% FIL5L | $0.0007703 | $0.00080146 | 5.52x | $310.17K | - - | |
AVAX5S AVAX5xShort | -10.37% AVAX +63.07% AVAX5S | $4.8406 | $4.79464263 | 3.7x | $292.21K | - - | |
XAUT3L XAUT3xLong | -2.75% XAUT -8.32% XAUT3L | $0.70506 | $0.70612768 | 3.02x | $279.73K | - - | |
LTC5L LTC5xLong | -4.39% LTC -25.1% LTC5L | $0.0719 | $0.07203945 | 5.24x | $271.82K | - - | |
GALA5S GALA5xShort | -4.79% GALA +21.97% GALA5S | $0.695 | $0.70380551 | 4.56x | $262.89K | - - | |
WLD3L WLD3xLong | -11.75% WLD -39.05% WLD3L | $1.194 | $1.23752446 | 3.24x | $260.23K | - - | |
AVAX5L AVAX5xLong | -10.37% AVAX -47.82% AVAX5L | $0.000167 | $0.00017218 | 6.51x | $258K | - - | |
FARTCOIN5L FARTCOIN5xLong | -12.03% FARTCOIN -52.52% FARTCOIN5L | $0.001543 | $0.00154152 | 5.55x | $251.09K | - - | |
SHIB5S SHIB5xShort | -6.37% SHIB +32.09% SHIB5S | $0.842 | $0.83722092 | 4.66x | $233.11K | - - | |
DOT5S DOT5xShort | -6.67% DOT +37.57% DOT5S | $0.7792 | $0.77509216 | 4.45x | $224.19K | - - | |
XAU3L XAU3xLong | 0% XAU -8.16% XAU3L | $0.60235 | $0.60216056 | 3.01x | $218.68K | - - | |
UNI3L UNI3xLong | -5.46% UNI -22.27% UNI3L | $0.01012 | $0.0102442 | 3x | $217.13K | - - | |
LINK3L LINK3xLong | -6.07% LINK -20.07% LINK3L | $0.04042 | $0.04103412 | 3x | $215.85K | - - | |
XAUT3S XAUT3xShort | -2.75% XAUT +8.31% XAUT3S | $0.76131 | $0.76043866 | 2.95x | $211.78K | - - | |
FIL5S FIL5xShort | -12.91% FIL +95.8% FIL5S | $0.006863 | $0.00668066 | 4.38x | $209.89K | - - | |
LINK3S LINK3xShort | -6.07% LINK +19.04% LINK3S | $0.9825 | $0.96727216 | 2.98x | $209.01K | - - | |
TRUMP5L TRUMP5xLong | -8.87% TRUMP -45.25% TRUMP5L | $0.000629 | $0.00064085 | 5.16x | $207.4K | - - | |
WLD3S WLD3xShort | -11.75% WLD +39.18% WLD3S | $0.03193 | $0.03148931 | 1.74x | $204.58K | - - | |
ONDO3L ONDO3xLong | -7.54% ONDO -30.17% ONDO3L | $0.16385 | $0.16599683 | 3x | $201.4K | - - | |
SHIB5L SHIB5xLong | -6.37% SHIB -32.76% SHIB5L | $0.004503 | $0.00452939 | 5.25x | $201.03K | - - | |
NEAR3S NEAR3xShort | -8.77% NEAR +14.87% NEAR3S | $0.20787 | $0.20679125 | 3.2x | $200.87K | - - | |
SUI3L SUI3xLong | -4.11% SUI -15.42% SUI3L | $0.00839 | $0.00842174 | 3.01x | $198.93K | - - | |
CL3S CL3xShort | 0% CL +4.41% CL3S | $0.94265 | $0.93929043 | 3.12x | $195.71K | - - | |
LTC5S LTC5xShort | -4.39% LTC +21.18% LTC5S | $0.39328 | $0.38719733 | 4.68x | $194.74K | - - | |
XAU3S XAU3xShort | 0% XAU +8.16% XAU3S | $0.9015 | $0.90169009 | 2.96x | $185.02K | - - | |
SUI3S SUI3xShort | -4.11% SUI +8.84% SUI3S | $0.11514 | $0.11452868 | 3.04x | $182.58K | - - | |
DOT5L DOT5xLong | -6.67% DOT -33.84% DOT5L | $0.02056 | $0.02109086 | 5.44x | $180.68K | - - | |
FARTCOIN5S FARTCOIN5xShort | -12.03% FARTCOIN +73.99% FARTCOIN5S | $0.6763 | $0.6615836 | 4.34x | $168.83K | - - | |
CL3L CL3xLong | 0% CL -4.59% CL3L | $0.84112 | $0.84212967 | 2.93x | $167.85K | - - | |
ONDO3S ONDO3xShort | -7.54% ONDO +20.16% ONDO3S | $0.002276 | $0.00226242 | 2.98x | $167.54K | - - | |
ADA3S ADA3xShort | -1.62% ADA +7.45% ADA3S | $7.7239 | $7.60347537 | 2.86x | $157.6K | - - | |
NEAR3L NEAR3xLong | -8.77% NEAR -27.84% NEAR3L | $0.06438 | $0.06495372 | 2.92x | $156.43K | - - | |
MU3L MU3xLong | 0% MU -34.3% MU3L | $1.3424 | $1.36015801 | 3.65x | $154.71K | - - | |
BZ3S BZ3xShort | 0% BZ +1.85% BZ3S | $1.03356 | $1.02901297 | 3.17x | $148.05K | - - | |
AVAX3L AVAX3xLong | -10.37% AVAX -35.26% AVAX3L | $0.10427 | $0.10543979 | 3.39x | $147.85K | - - | |
TON3L TON3xLong | -7.84% TON -27.61% TON3L | $0.1633 | $0.16566641 | 2.9x | $146.87K | - - | |
TRUMP5S TRUMP5xShort | -8.87% TRUMP +51.31% TRUMP5S | $9.6731 | $9.51415553 | 4.76x | $146.8K | - - | |
UNI3S UNI3xShort | -5.46% UNI +14.89% UNI3S | $0.09433 | $0.09298945 | 2.98x | $146.65K | - - | |
CRCL3L CRCL3xLong | 0% CRCL -33.52% CRCL3L | $0.4946 | $0.49170269 | 3.21x | $144.28K | - - | |
PAXG3S PAXG3xShort | -2.71% PAXG +8.12% PAXG3S | $1.18889 | $1.18827187 | 2.94x | $144.02K | - - | |
ADA3L ADA3xLong | -1.62% ADA -7% ADA3L | $0.03706 | $0.03777112 | 3.07x | $137.32K | - - | |
TON3S TON3xShort | -7.84% TON +17.1% TON3S | $0.016083 | $0.01580008 | 3.19x | $132.59K | - - | |
AVAX3S AVAX3xShort | -10.37% AVAX +32.74% AVAX3S | $0.77579 | $0.76864238 | 2.43x | $128.65K | - - | |
BZ3L BZ3xLong | 0% BZ -2.73% BZ3L | $0.78186 | $0.78578429 | 2.91x | $118.88K | - - | |
APT5L APT5xLong | -9.3% APT -43.76% APT5L | $0.000591 | $0.00059984 | 5.5x | $117.03K | - - | |
WIF5L WIF5xLong | -5.55% WIF -26.91% WIF5L | $0.000573 | $0.00057621 | 5.35x | $114.1K | - - | |
MU3S MU3xShort | 0% MU +36.66% MU3S | $0.45083 | $0.44830948 | 2.2x | $109.59K | - - | |
BSV5L BSV5xLong | -8.23% BSV -40.05% BSV5L | $0.004044 | $0.00415537 | 5.62x | $104.48K | - - | |
SNDK3L SNDK3xLong | 0% SNDK -33.89% SNDK3L | $1.17087 | $1.17759441 | 3.54x | $104.05K | - - | |
SHIB3S SHIB3xShort | -6.37% SHIB +18.52% SHIB3S | $0.11375 | $0.11186701 | 2.86x | $102.28K | - - | |
H3L H3xLong | +2.57% H +8.29% H3L | $0.2823 | $0.28432868 | 2.99x | $102.15K | - - | |
SNDK3S SNDK3xShort | 0% SNDK +36.34% SNDK3S | $0.65097 | $0.64974356 | 2.29x | $101.59K | - - | |
TRUMP3L TRUMP3xLong | -8.87% TRUMP -28.04% TRUMP3L | $0.00867 | $0.00875607 | 3.04x | $100.1K | - - | |
LTC3L LTC3xLong | -4.39% LTC -14.26% LTC3L | $0.001515 | $0.00152915 | 3.06x | $97.04K | - - | |
CRCL3S CRCL3xShort | 0% CRCL +36.13% CRCL3S | $0.07083 | $0.0699034 | 2.64x | $96.96K | - - | |
SHIB3L SHIB3xLong | -6.37% SHIB -23.32% SHIB3L | $0.10434 | $0.10535824 | 3.07x | $95.03K | - - | |
WIF5S WIF5xShort | -5.55% WIF +32.01% WIF5S | $0.08194 | $0.08097874 | 4.54x | $93.71K | - - | |
FIL3L FIL3xLong | -12.91% FIL -38.32% FIL3L | $0.01553 | $0.01564266 | 3.14x | $93.33K | - - | |
FIL3S FIL3xShort | -12.91% FIL +35.54% FIL3S | $0.3342 | $0.32784648 | 2.74x | $89.59K | - - | |
NVDA3S NVDA3xShort | 0% NVDA +18.26% NVDA3S | $0.4926 | $0.48925569 | 2.65x | $89.06K | - - | |
BSV3L BSV3xLong | -8.23% BSV -26.62% BSV3L | $0.000857 | $0.00087059 | 3.17x | $88.57K | - - | |
APT5S APT5xShort | -9.3% APT +67.42% APT5S | $0.008502 | $0.00836855 | 4.21x | $88.36K | - - | |
DOT3L DOT3xLong | -6.67% DOT -23.12% DOT3L | $0.001449 | $0.0014603 | 3.12x | $87.82K | - - | |
ICP3L ICP3xLong | -11.39% ICP -37% ICP3L | $0.00994 | $0.01008324 | 2.93x | $86.22K | - - | |
AAVE3S AAVE3xShort | -12.36% AAVE +38.69% AAVE3S | $0.16061 | $0.15857108 | 2.62x | $85.73K | - - | |
QQQ3S QQQ3xShort | 0% QQQ +15.75% QQQ3S | $0.56459 | $0.56417014 | 2.64x | $85.71K | - - | |
TSLA3L TSLA3xLong | 0% TSLA -17.48% TSLA3L | $0.48185 | $0.48219645 | 3.19x | $82.72K | - - | |
ICP3S ICP3xShort | -11.39% ICP +31.83% ICP3S | $0.0016946 | $0.00166413 | 3.13x | $82.59K | - - | |
ENA3L ENA3xLong | +1.78% ENA -2.8% ENA3L | $0.002112 | $0.00214909 | 2.57x | $81.84K | - - | |
TRUMP3S TRUMP3xShort | -8.87% TRUMP +21.58% TRUMP3S | $0.091376 | $0.09093976 | 2.9x | $80.38K | - - | |
BSV5S BSV5xShort | -8.23% BSV +45.72% BSV5S | $0.07426 | $0.0738955 | 4.28x | $80.05K | - - | |
GALA5L GALA5xLong | -4.79% GALA -25.52% GALA5L | $0.004056 | $0.00407311 | 5.33x | $79.95K | - - | |
CFX3L CFX3xLong | -5.67% CFX -21.41% CFX3L | $0.00877 | $0.00876257 | 3.07x | $79.48K | - - | |
WLFI3S WLFI3xShort | -4.49% WLFI +8.73% WLFI3S | $0.14754 | $0.14638874 | 3.15x | $79.42K | - - | |
QQQ3L QQQ3xLong | 0% QQQ -14.66% QQQ3L | $1.18474 | $1.19242148 | 3.21x | $78.78K | - - | |
NVDA3L NVDA3xLong | 0% NVDA -17.39% NVDA3L | $0.95846 | $0.96666713 | 3.2x | $78K | - - | |
INTC3L INTC3xLong | 0% INTC -37.42% INTC3L | $0.47642 | $0.48936586 | 3.64x | $72.72K | - - | |
LTC3S LTC3xShort | -4.39% LTC +11.77% LTC3S | $0.94038 | $0.93706801 | 2.88x | $72.05K | - - | |
WLFI3L WLFI3xLong | -4.49% WLFI -19.65% WLFI3L | $0.38009 | $0.38297856 | 2.92x | $69.49K | - - | |
XPL3L XPL3xLong | -18.56% XPL -51.56% XPL3L | $0.003032 | $0.00308158 | 3.27x | $69.16K | - - | |
AAVE3L AAVE3xLong | -12.36% AAVE -39.09% AAVE3L | $0.17665 | $0.17823402 | 3.22x | $68.58K | - - | |
CFX3S CFX3xShort | -5.67% CFX +15% CFX3S | $0.22044 | $0.21966248 | 2.85x | $65.68K | - - | |
DOT3S DOT3xShort | -6.67% DOT +24.12% DOT3S | $1.4276 | $1.40587035 | 2.77x | $65.53K | - - | |
XPT3S XPT3xShort | 0% XPT +19.15% XPT3S | $1.767 | $1.76727994 | 2.79x | $64.03K | - - | |
PENGU3S 三倍空PENGU | -6.21% PENGU +20.06% PENGU3S | $0.0031703 | $0.00314603 | 2.78x | $63.36K | - - | |
TSLA3S TSLA3xShort | 0% TSLA +18.21% TSLA3S | $0.87176 | $0.87136519 | 2.66x | $62.12K | - - | |
TRB3S TRB3xShort | -4.85% TRB +16.42% TRB3S | $0.015537 | $0.01541671 | 2.9x | $62.09K | - - | |
APT3L APT3xLong | -9.3% APT -29.76% APT3L | $0.00774 | $0.00781703 | 3.14x | $60.78K | - - | |
TRX5L TRX5xLong | -2.29% TRX -13.31% TRX5L | $0.7249 | $0.7430453 | 4.99x | $58.65K | - - | |
VIRTUAL3L VIRTUAL3xLong | -9.46% VIRTUAL -30.43% VIRTUAL3L | $0.0679 | $0.06901773 | 3.05x | $58.02K | - - | |
PAXG3L PAXG3xLong | -2.71% PAXG -8.17% PAXG3L | $0.47361 | $0.47387542 | 3.02x | $57.81K | - - | |
TRX5S TRX5xShort | -2.29% TRX +11.23% TRX5S | $0.06745 | $0.06607069 | 5x | $57.52K | - - | |
TRB3L TRB3xLong | -4.85% TRB -19.05% TRB3L | $0.20962 | $0.21091342 | 3.04x | $57.51K | - - | |
FARTCOIN3L FARTCOIN3xLong | -12.03% FARTCOIN -34.8% FARTCOIN3L | $0.0875 | $0.08755199 | 3.15x | $56.47K | - - | |
DASH3L DASH3xLong | -5.2% DASH -22.27% DASH3L | $0.0186 | $0.01871859 | 2.88x | $54.99K | - - | |
LAB3S LAB3xShort | -14.09% LAB -44.62% LAB3S | $0.00685 | $0.00686028 | 2.62x | $54.97K | - - | |
XPL3S XPL3xShort | -18.56% XPL +58.01% XPL3S | $0.3846 | $0.38114198 | 2.56x | $54.03K | - - | |
DASH3S DASH3xShort | -5.2% DASH +8% DASH3S | $0.7232 | $0.71701045 | 3.26x | $54.01K | - - | |
INTC3S INTC3xShort | 0% INTC +41.2% INTC3S | $1.67832 | $1.67217105 | 2.21x | $52.43K | - - | |
FET3L FET3xLong | -7% FET -23.96% FET3L | $0.02253 | $0.02300202 | 2.96x | $51.44K | - - | |
PENGU3L 三倍多PENGU | -6.21% PENGU -19.57% PENGU3L | $0.06229 | $0.06309056 | 3.11x | $51.34K | - - | |
H3S H3xShort | +2.57% H -5.85% H3S | $0.0177 | $0.01749645 | 3.01x | $50.9K | - - | |
ENA3S ENA3xShort | +1.78% ENA -20.88% ENA3S | $0.04391 | $0.04366376 | 2.7x | $50.33K | - - | |
ASTER3S ASTER3xShort | -7.37% ASTER +24.05% ASTER3S | $0.1879 | $0.18622792 | 2.58x | $48.44K | - - | |
BSV3S BSV3xShort | -8.23% BSV +23.54% BSV3S | $0.010227 | $0.01010376 | 2.69x | $47.51K | - - | |
FET3S FET3xShort | -7% FET +15.59% FET3S | $0.10843 | $0.10647145 | 3.06x | $47.04K | - - | |
MSTR3L MSTR3xLong | 0% MSTR -23.13% MSTR3L | $0.16968 | $0.17222988 | 2.92x | $46.31K | - - | |
SEI3L SEI3xLong | -7.82% SEI -25.82% SEI3L | $0.001979 | $0.00199306 | 3.06x | $46.14K | - - | |
NAS1003S NAS1003xShort | 0% NAS100 +14.15% NAS1003S | $0.58418 | $0.58257642 | 2.68x | $45K | - - | |
KAS5L KAS5xLong | +4.03% KAS +22.66% KAS5L | $0.001207 | $0.00121398 | 4.81x | $44.58K | - - | |
CRV3L CRV3xLong | -2.9% CRV -14.28% CRV3L | $0.00888 | $0.00894547 | 2.99x | $42.62K | - - | |
UB3L UB3xLong | +3.66% UB -1.22% UB3L | $0.2089 | $0.20281563 | 2.73x | $42.15K | - - | |
SEI3S SEI3xShort | -7.82% SEI +22.45% SEI3S | $4.3926 | $4.33754908 | 2.98x | $42.01K | - - | |
VVV3L VVV3xLong | +10.69% VVV +23.25% VVV3L | $0.7292 | $0.74209446 | 3.37x | $41.74K | - - | |
ORDI3L ORDI3xLong | -8.27% ORDI -31.09% ORDI3L | $0.03432 | $0.03436902 | 3.08x | $41.38K | - - | |
VVV3S VVV3xShort | +10.69% VVV -33.25% VVV3S | $0.16985 | $0.16763327 | 3.18x | $41.25K | - - | |
FARTCOIN3S FARTCOIN3xShort | -12.03% FARTCOIN +31.65% FARTCOIN3S | $0.0064288 | $0.00634916 | 2.72x | $40.8K | - - | |
NAS1003L NAS1003xLong | 0% NAS100 -13.67% NAS1003L | $1.17548 | $1.18295465 | 3.18x | $40.6K | - - | |
ASTER3L ASTER3xLong | -7.37% ASTER -23.05% ASTER3L | $0.03287 | $0.03320387 | 3.25x | $40.13K | - - | |
APT3S APT3xShort | -9.3% APT +25.86% APT3S | $0.31476 | $0.31129079 | 2.74x | $39.87K | - - | |
MRVL3S MRVL3xShort | 0% MRVL +36.69% MRVL3S | $1.38427 | $1.38563722 | 2.25x | $39.67K | - - | |
TIA3L TIA3xLong | -9.37% TIA -29.87% TIA3L | $0.16969 | $0.17222075 | 3.05x | $39.18K | - - | |
BEAT3S BEAT3xShort | +13.84% BEAT -37.08% BEAT3S | $0.000592 | $0.0006027 | 3.49x | $38.88K | - - | |
BONK3L BONK3xLong | -7.43% BONK -24.83% BONK3L | $0.09245 | $0.09286717 | 3.11x | $38.7K | - - | |
WIF3L WIF3xLong | -5.55% WIF -17.56% WIF3L | $0.2051 | $0.20961375 | 3.1x | $38.67K | - - | |
KAS5S KAS5xShort | +4.03% KAS -21.64% KAS5S | $0.009917 | $0.00980297 | 4.15x | $38.28K | - - | |
MSTR3S MSTR3xShort | 0% MSTR +21.34% MSTR3S | $0.49611 | $0.48921805 | 3.16x | $38.19K | - - | |
ORDI3S ORDI3xShort | -8.27% ORDI +24.55% ORDI3S | $0.005503 | $0.00548501 | 2.85x | $37.88K | - - | |
BONK3S BONK3xShort | -7.43% BONK +19.26% BONK3S | $0.06209 | $0.0618828 | 2.82x | $37.28K | - - | |
BEAT3L BEAT3xLong | +13.84% BEAT +21.23% BEAT3L | $0.80467 | $0.78969588 | 2.3x | $36.89K | - - | |
OPENAI3L OPENAI3xLong | 0% OPENAI -23.43% OPENAI3L | $0.77073 | $0.77212721 | 3.36x | $36.69K | - - | |
HBAR3L HBAR3xLong | -3.01% HBAR -10.44% HBAR3L | $0.003859 | $0.00388679 | 3.08x | $36.28K | - - | |
APE3L APE3xLong | -7.46% APE -24.43% APE3L | $0.004314 | $0.00433314 | 3.15x | $35.16K | - - | |
WIF3S WIF3xShort | -5.55% WIF +20.11% WIF3S | $0.019222 | $0.01900838 | 2.81x | $34.57K | - - | |
LIT3L LIT3xLong | +4.42% LIT +11.06% LIT3L | $0.06304 | $0.06380827 | 2.78x | $32.74K | - - | |
RAVE3L RAVE3xLong | -14.36% RAVE -34.47% RAVE3L | $0.06879 | $0.06827517 | 3.5x | $32.69K | - - | |
AMZN3L AMZN3xLong | 0% AMZN -9.34% AMZN3L | $0.80817 | $0.80825505 | 3.25x | $32.41K | - - | |
MRVL3L MRVL3xLong | 0% MRVL -36.31% MRVL3L | $0.63905 | $0.64000042 | 2.74x | $31.93K | - - | |
PUMP3L PUMP3xLong | -12.58% PUMP -37.09% PUMP3L | $0.1038 | $0.10424274 | 3.17x | $31.81K | - - | |
XPT3L XPT3xLong | 0% XPT -17.61% XPT3L | $0.13879 | $0.13885351 | 3.11x | $31.34K | - - | |
ETC3S ETC3xShort | -5.07% ETC +11.41% ETC3S | $0.04647 | $0.04603593 | 2.98x | $31.13K | - - | |
ARB3L ARB3xLong | -7.63% ARB -25.48% ARB3L | $0.02155 | $0.02173819 | 3.12x | $30.94K | - - | |
AAPL3L AAPL3xLong | 0% AAPL -5.32% AAPL3L | $1.49255 | $1.50566992 | 3.14x | $30.56K | - - | |
APE3S APE3xShort | -7.46% APE +21.32% APE3S | $0.00305 | $0.00303543 | 2.73x | $30.28K | - - | |
ETC3L ETC3xLong | -5.07% ETC -17.06% ETC3L | $0.04427 | $0.04453228 | 3x | $29.99K | - - | |
ARB3S ARB3xShort | -7.63% ARB +21.35% ARB3S | $0.52245 | $0.51845498 | 2.71x | $29.93K | - - | |
VIRTUAL3S VIRTUAL3xShort | -9.46% VIRTUAL +21.71% VIRTUAL3S | $0.16323 | $0.16171425 | 2.89x | $29.87K | - - | |
LIT3S LIT3xShort | +4.42% LIT -22.25% LIT3S | $0.06596 | $0.06551106 | 2.29x | $29.71K | - - | |
HBAR3S HBAR3xShort | -3.01% HBAR +11.51% HBAR3S | $0.013072 | $0.01297106 | 2.84x | $29.18K | - - | |
DYDX3L DYDX3xLong | -11.64% DYDX -36.63% DYDX3L | $0.000954 | $0.00096223 | 3.3x | $28.39K | - - | |
TRX3L TRX3xLong | -2.29% TRX -7.89% TRX3L | $5.7159 | $5.8327811 | 2.99x | $28.13K | - - | |
CAKE5S CAKE5xShort | -4.43% CAKE +24.47% CAKE5S | $0.026747 | $0.02600599 | 4.79x | $28.12K | - - | |
META3S META3xShort | 0% META +15.55% META3S | $0.86898 | $0.87174203 | 2.56x | $27.95K | - - | |
