Gate ETF 代幣是一種簡化的槓桿交易產品。透過將槓桿敞口封裝為代幣,讓用戶能更便捷地參與加密貨幣市場。其內建的自動再平衡機制可降低保證金管理的複雜性。
$3.89522 | +172.89% | |
$0.22812 | +103.89% | |
$0.072 | +96.18% |
代幣 | 24 小時漲跌幅 | 最新價 | 淨值 | 當前槓桿 | 24 小時交易量 | 前一次再平衡時間 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH5L 五倍多ETH | +7.39% ETH +38.97% ETH5L | $0.009969 | $0.00998632 | 4.4x | $475.03萬 | - - | |
ETH5S 五倍空ETH | +7.39% ETH -33.88% ETH5S | $0.012706 | $0.01266483 | 6.03x | $422.17萬 | - - | |
BTC5L 五倍多BTC | +3.79% BTC +19.22% BTC5L | $0.002927 | $0.0029319 | 4.65x | $324.76萬 | - - | |
BTC5S 五倍空BTC | +3.79% BTC -18.5% BTC5S | $3.083 | $3.07437738 | 5.62x | $318.59萬 | - - | |
ETH3S 三倍空ETH | +7.39% ETH -21.13% ETH3S | $0.8646 | $0.86391041 | 3.46x | $282.65萬 | - - | |
SOL5L 五倍多SOL | +6.26% SOL +33.84% SOL5L | $0.01847 | $0.01841154 | 4.64x | $214.09萬 | - - | |
ETH3L 三倍多ETH | +7.39% ETH +23.33% ETH3L | $0.06078 | $0.06082016 | 2.81x | $191.44萬 | - - | |
SOL5S 五倍空SOL | +6.26% SOL -29.57% SOL5S | $0.6366 | $0.6337856 | 5.52x | $187.39萬 | - - | |
BTC3S 三倍空BTC | +3.79% BTC -11.87% BTC3S | $0.09937 | $0.09976291 | 3.24x | $187.08萬 | - - | |
BTC3L 三倍多BTC | +3.79% BTC +11.36% BTC3L | $1.1067 | $1.10773984 | 2.89x | $167.13萬 | - - | |
DOGE5L 五倍多DOGE | +4.87% DOGE +26.43% DOGE5L | $0.004878 | $0.00485798 | 4.7x | $162.37萬 | - - | |
SOL3L 三倍多SOL | +6.26% SOL +19.51% SOL3L | $0.07385 | $0.07364951 | 2.89x | $153.42萬 | - - | |
XRP5S 五倍空XRP | +5.16% XRP -26.73% XRP5S | $0.016248 | $0.01629848 | 5.54x | $150.68萬 | - - | |
DOGE5S 五倍空DOGE | +4.87% DOGE -25.46% DOGE5S | $0.384 | $0.38281442 | 5.52x | $144.14萬 | - - | |
SOL3S 三倍空SOL | +6.26% SOL -18.3% SOL3S | $1.5914 | $1.59276076 | 3.24x | $129.07萬 | - - | |
XRP5L 五倍多XRP | +5.16% XRP +28.61% XRP5L | $0.35967 | $0.35763711 | 4.69x | $117.57萬 | - - | |
WLD5L 五倍多WLD | +14.14% WLD +41.04% WLD5L | $0.1494 | $0.14859916 | 4.48x | $90.16萬 | - - | |
BNB5L 五倍多BNB | +5.07% BNB +26.51% BNB5L | $0.01608 | $0.01616166 | 4.59x | $88.01萬 | - - | |
DOGE3L 三倍多DOGE | +4.87% DOGE +15.47% DOGE3L | $0.19576 | $0.19503317 | 2.9x | $85.64萬 | - - | |
XRP3S 三倍空XRP | +5.16% XRP -15.19% XRP3S | $0.7851 | $0.78639542 | 3.2x | $71.22萬 | - - | |
DOGE3S 三倍空DOGE | +4.87% DOGE -14.39% DOGE3S | $0.003812 | $0.00380607 | 3.2x | $70.85萬 | - - | |
WLD5S 五倍空WLD | +14.14% WLD -63.86% WLD5S | $0.003575 | $0.00349149 | 4.51x | $69.77萬 | - - | |
XAU5L 五倍多XAU | 0% XAU +3.98% XAU5L | $0.30978 | $0.30946805 | 4.96x | $67.78萬 | - - | |
PEPE5L 五倍多PEPE | +4.74% PEPE +24.26% PEPE5L | $0.01316 | $0.01316468 | 4.71x | $67.19萬 | - - | |
BCH5S 五倍空BCH | +5.67% BCH -30.22% BCH5S | $1.09068 | $1.10286098 | 5.91x | $63.57萬 | - - | |
XAU5S 五倍空XAU | 0% XAU -4.08% XAU5S | $1.37451 | $1.37593275 | 5.08x | $58.99萬 | - - | |
XRP3L 三倍多XRP | +5.16% XRP +16.49% XRP3L | $0.05494 | $0.05488141 | 2.9x | $58.71萬 | - - | |
NEAR5L 五倍多NEAR | +9.84% NEAR +56.09% NEAR5L | $0.0010844 | $0.0010829 | 4.78x | $57.36萬 | - - | |
BNB5S 五倍空BNB | +5.07% BNB -23.94% BNB5S | $0.004595 | $0.00461375 | 5.76x | $56.02萬 | - - | |
BCH5L 五倍多BCH | +5.67% BCH +32.06% BCH5L | $0.13891 | $0.13849498 | 4.53x | $45.25萬 | - - | |
HYPE3L 三倍多HYPE | +7.23% HYPE +23% HYPE3L | $0.16717 | $0.16765152 | 2.76x | $44.39萬 | - - | |
HYPE3S 三倍空HYPE | +7.23% HYPE -18.77% HYPE3S | $0.165 | $0.16226327 | 3.63x | $44.31萬 | - - | |
ZEC3S 三倍空ZEC | +18.39% ZEC -46.04% ZEC3S | $0.005095 | $0.00508284 | 3.26x | $42.68萬 | - - | |
NEAR5S 五倍空NEAR | +9.84% NEAR -40.25% NEAR5S | $1.0061 | $0.9906344 | 5.36x | $40.21萬 | - - | |
PEPE5S 五倍空PEPE | +4.74% PEPE -25.47% PEPE5S | $0.005249 | $0.00527535 | 5.49x | $39.92萬 | - - | |
UNI5L 五倍多UNI | +3.64% UNI +18.43% UNI5L | $0.007408 | $0.00744418 | 4.63x | $36.94萬 | - - | |
ZEC3L 三倍多ZEC | +18.39% ZEC +52.05% ZEC3L | $0.06391 | $0.0641628 | 2.88x | $36.31萬 | - - | |
LINK5L 五倍多LINK | +6.76% LINK +36.78% LINK5L | $0.0004064 | $0.00040577 | 4.57x | $36.04萬 | - - | |
BCH3S 三倍空BCH | +5.67% BCH -16.35% BCH3S | $0.9344 | $0.92944425 | 3.34x | $33.6萬 | - - | |
LINK5S 五倍空LINK | +6.76% LINK -31.94% LINK5S | $0.03327 | $0.03325902 | 5.67x | $31.37萬 | - - | |
LAB3L 三倍多LAB | -1.4% LAB -8.06% LAB3L | $0.1665 | $0.16771709 | 3.09x | $30.93萬 | - - | |
SUI5L 五倍多SUI | +5.02% SUI +25.57% SUI5L | $0.0009707 | $0.00097455 | 4.71x | $29.65萬 | - - | |
BCH3L 三倍多BCH | +5.67% BCH +18.92% BCH3L | $0.0012189 | $0.00121979 | 2.85x | $27.42萬 | - - | |
XLM3L 三倍多XLM | -3.38% XLM -11.53% XLM3L | $0.02001 | $0.02015788 | 2.94x | $23.82萬 | - - | |
BNB3L 三倍多BNB | +5.07% BNB +15.37% BNB3L | $0.04638 | $0.04655667 | 2.87x | $23.71萬 | - - | |
FIL5L 五倍多FIL | +5.64% FIL +27.27% FIL5L | $0.0009966 | $0.00100699 | 4.8x | $23.54萬 | - - | |
UNI5S 五倍空UNI | +3.64% UNI -20.56% UNI5S | $0.018712 | $0.01861516 | 5.66x | $23.02萬 | - - | |
SUI5S 五倍空SUI | +5.02% SUI -25.96% SUI5S | $0.06317 | $0.06310031 | 5.25x | $22.51萬 | - - | |
ADA5L 五倍多ADA | +4.43% ADA +23.23% ADA5L | $0.10607 | $0.10594933 | 4.71x | $22.48萬 | - - | |
ADA5S 五倍空ADA | +4.43% ADA -27.34% ADA5S | $11.309 | $11.83590192 | 5.5x | $22.47萬 | - - | |
PEPE3L 三倍多PEPE | +4.74% PEPE +14.72% PEPE3L | $0.05228 | $0.05222729 | 2.91x | $20.55萬 | - - | |
XAUT3S 三倍空黄金稳定币 | +0.85% XAUT -2.25% XAUT3S | $0.7465 | $0.7450108 | 3.02x | $20.1萬 | - - | |
XLM3S 三倍空XLM | -3.38% XLM +9.94% XLM3S | $0.05396 | $0.05396858 | 3.11x | $19.86萬 | - - | |
FIL5S 五倍空FIL | +5.64% FIL -31.27% FIL5S | $0.003951 | $0.00392741 | 4.18x | $19.56萬 | - - | |
AVAX5L 五倍多AVAX | +1.49% AVAX +8.78% AVAX5L | $0.0001956 | $0.00019639 | 4.72x | $19.44萬 | - - | |
XAUT3L 三倍多黄金稳定币 | +0.85% XAUT +2.2% XAUT3L | $0.71673 | $0.7179559 | 2.99x | $19.25萬 | - - | |
BNB3S 三倍空BNB | +5.07% BNB -14.7% BNB3S | $0.010002 | $0.01000968 | 3.29x | $18.02萬 | - - | |
TON5L 五倍多TON | +3.37% TON +14.9% TON5L | $0.001303 | $0.00131133 | 5x | $17.95萬 | - - | |
XAG5L 五倍多XAG | 0% XAG +2.68% XAG5L | $0.11705 | $0.11746895 | 4.85x | $17.82萬 | - - | |
PEPE3S 三倍空PEPE | +4.74% PEPE -13.8% PEPE3S | $0.31332 | $0.31408088 | 3.19x | $17.22萬 | - - | |
TON5S 五倍空TON | +3.37% TON -23.85% TON5S | $0.02637 | $0.02621783 | 4.98x | $16.76萬 | - - | |
AVAX5S 五倍空AVAX | +1.49% AVAX -9.66% AVAX5S | $3.7344 | $3.75431314 | 5.48x | $16.67萬 | - - | |
XAG3L 三倍多白银 | 0% XAG +2.07% XAG3L | $0.12036 | $0.12006249 | 2.95x | $16.33萬 | - - | |
XAG5S 五倍空XAG | 0% XAG -2.16% XAG5S | $0.59091 | $0.58398356 | 5.24x | $15.87萬 | - - | |
LINK3L 三倍多LINK | +6.76% LINK +20.77% LINK3L | $0.05116 | $0.0513276 | 2.86x | $15.31萬 | - - | |
XAU3L 三倍多黄金 | 0% XAU +2.16% XAU3L | $0.61049 | $0.61069851 | 2.99x | $15.16萬 | - - | |
SHIB5S 五倍空SHIB | +3.2% SHIB -16.51% SHIB5S | $0.6756 | $0.67810608 | 5.17x | $14.73萬 | - - | |
SHIB5L 五倍多SHIB | +3.2% SHIB +15.82% SHIB5L | $0.005444 | $0.00548971 | 4.89x | $14.66萬 | - - | |
XAU3S 三倍空黄金 | 0% XAU -2.3% XAU3S | $0.88588 | $0.88556054 | 3.03x | $14.53萬 | - - | |
FARTCOIN5L 五倍多FARTCOIN | +8.33% FARTCOIN +44.56% FARTCOIN5L | $0.001969 | $0.00197893 | 4.52x | $13.42萬 | - - | |
LINK3S 三倍空LINK | +6.76% LINK -19.62% LINK3S | $0.7522 | $0.75115978 | 3.3x | $13.33萬 | - - | |
XAG3S 三倍空白银 | 0% XAG -2.27% XAG3S | $0.55529 | $0.55709641 | 3.09x | $13.27萬 | - - | |
ADA3L 三倍多ADA | +4.43% ADA +13.97% ADA3L | $0.0442 | $0.04399648 | 2.91x | $12.41萬 | - - | |
DOT5L 五倍多DOT | +3.1% DOT +15.79% DOT5L | $0.02309 | $0.02328259 | 4.82x | $12.2萬 | - - | |
SKYAI3S 三倍空SKYAI | -33.23% SKYAI +96.18% SKYAI3S | $0.072 | $0.07149781 | 2.61x | $12.18萬 | - - | |
GALA5S 五倍空GALA | +5.75% GALA -27.73% GALA5S | $0.5003 | $0.49890646 | 5.65x | $12.16萬 | - - | |
GALA5L 五倍多GALA | +5.75% GALA +29.87% GALA5L | $0.005356 | $0.00534777 | 4.63x | $11.92萬 | - - | |
BEAT3S 三倍空BEAT | +53.83% BEAT -81.98% BEAT3S | $0.000044 | $0.00004482 | 2.67x | $11.92萬 | - - | |
NEAR3S 三倍空NEAR | +9.84% NEAR -27.78% NEAR3S | $0.17179 | $0.17161671 | 3.14x | $11.88萬 | - - | |
BEAT3L 三倍多BEAT | +53.83% BEAT +172.89% BEAT3L | $3.89522 | $3.80380116 | 2.91x | $11.45萬 | - - | |
LTC5L 五倍多LTC | +3.26% LTC +18.27% LTC5L | $0.0703 | $0.07057293 | 4.8x | $11.22萬 | - - | |
NEAR3L 三倍多NEAR | +9.84% NEAR +31.12% NEAR3L | $0.07411 | $0.07415348 | 2.93x | $11.18萬 | - - | |
ADA3S 三倍空ADA | +4.43% ADA -13.4% ADA3S | $6.4138 | $6.44095404 | 3.19x | $10.93萬 | - - | |
CL3L 三倍多CL | 0% CL -0.04% CL3L | $0.85073 | $0.85447467 | 2.9x | $10.39萬 | - - | |
SUI3S 三倍空SUI | +5.02% SUI -15.33% SUI3S | $0.08851 | $0.08843912 | 3.19x | $10.19萬 | - - | |
UB3L 三倍多UB | +12.38% UB +33.42% UB3L | $0.299 | $0.28758613 | 3.28x | $10.15萬 | - - | |
TRUMP5L 五倍多TRUMP | +5.2% TRUMP +27.31% TRUMP5L | $0.0007127 | $0.00071574 | 4.61x | $10.14萬 | - - | |
SKYAI3L 三倍多SKYAI | -33.23% SKYAI -74.64% SKYAI3L | $0.003307 | $0.0032646 | 3.23x | $10.05萬 | - - | |
AVAX3S 三倍空AVAX | +1.49% AVAX -5.65% AVAX3S | $0.69768 | $0.69736854 | 3.18x | $9.84萬 | - - | |
LTC5S 五倍空LTC | +3.26% LTC -15.21% LTC5S | $0.38653 | $0.38953324 | 5.33x | $9.16萬 | - - | |
ONDO3S 三倍空ONDO | +6.8% ONDO -20.9% ONDO3S | $0.001907 | $0.00191025 | 2.92x | $8.97萬 | - - | |
AVAX3L 三倍多AVAX | +1.49% AVAX +5.04% AVAX3L | $0.11706 | $0.11744097 | 2.91x | $8.92萬 | - - | |
CL3S 三倍空CL | 0% CL -0.25% CL3S | $0.92868 | $0.92106443 | 3.21x | $8.7萬 | - - | |
SUI3L 三倍多SUI | +5.02% SUI +15.96% SUI3L | $0.010576 | $0.01060205 | 2.91x | $8.54萬 | - - | |
H3L 三倍多H | +10.37% H +17.96% H3L | $0.3553 | $0.35336683 | 3.95x | $8.45萬 | - - | |
H3S 三倍空H | +10.37% H -44.2% H3S | $0.00558 | $0.00555837 | 2.02x | $8.35萬 | - - | |
DOT5S 五倍空DOT | +3.1% DOT -15.58% DOT5S | $0.5791 | $0.57263643 | 5.29x | $8.32萬 | - - | |
UNI3L 三倍多UNI | +3.64% UNI +11.23% UNI3L | $0.01198 | $0.01194902 | 2.88x | $8.2萬 | - - | |
ONDO3L 三倍多ONDO | +6.8% ONDO +21.04% ONDO3L | $0.18615 | $0.18632686 | 3.03x | $8.16萬 | - - | |
TON3S 三倍空TON | +3.37% TON -11.28% TON3S | $0.010392 | $0.01038744 | 2.99x | $8.05萬 | - - | |
FARTCOIN5S 五倍空FARTCOIN | +8.33% FARTCOIN -38.63% FARTCOIN5S | $0.39005 | $0.38645675 | 4.6x | $7.96萬 | - - | |
BZ3L 三倍多BZ | 0% BZ +0.35% BZ3L | $0.78823 | $0.7873539 | 2.91x | $7.83萬 | - - | |
PAXG3S 三倍空PAXG | +0.91% PAXG -2.73% PAXG3S | $1.16956 | $1.16831547 | 3.01x | $7.8萬 | - - | |
LTC3L 三倍多LTC | +3.26% LTC +10.59% LTC3L | $0.001514 | $0.00151148 | 2.94x | $7.64萬 | - - | |
BSV5S 五倍空BSV | +1.43% BSV -7.09% BSV5S | $0.06752 | $0.06744165 | 5.18x | $7.59萬 | - - | |
TRUMP5S 五倍空TRUMP | +5.2% TRUMP -26.79% TRUMP5S | $6.6167 | $6.60362112 | 5.72x | $7.57萬 | - - | |
FIL3L 三倍多FIL | +5.64% FIL +16.82% FIL3L | $0.01882 | $0.01896268 | 2.93x | $7.2萬 | - - | |
SHIB3L 三倍多SHIB | +3.2% SHIB +10.05% SHIB3L | $0.11804 | $0.11832124 | 2.96x | $7.09萬 | - - | |
LAB3S 三倍空LAB | -1.4% LAB +2.99% LAB3S | $0.001616 | $0.00164232 | 2.82x | $7.07萬 | - - | |
UNI3S 三倍空UNI | +3.64% UNI -10.86% UNI3S | $0.07883 | $0.07861276 | 3.25x | $6.97萬 | - - | |
BSV5L 五倍多BSV | +1.43% BSV +7.46% BSV5L | $0.004475 | $0.00445927 | 4.88x | $6.96萬 | - - | |
FIL3S 三倍空FIL | +5.64% FIL -16.15% FIL3S | $0.26669 | $0.26365463 | 3.12x | $6.79萬 | - - | |
SHIB3S 三倍空SHIB | +3.2% SHIB -9.56% SHIB3S | $0.09902 | $0.09869996 | 3.06x | $6.78萬 | - - | |
MU3L 三倍多MU | 0% MU +11.04% MU3L | $1.6095 | $1.60457914 | 2.97x | $6.67萬 | - - | |
DOT3L 三倍多DOT | +3.1% DOT +8.94% DOT3L | $0.00162 | $0.00162925 | 2.94x | $6.6萬 | - - | |
TRB3S 三倍空TRB | +4.3% TRB -12.31% TRB3S | $0.013868 | $0.01390034 | 3.15x | $6.41萬 | - - | |
MU3S 三倍空MU | 0% MU -11.04% MU3S | $0.37891 | $0.3794171 | 3.04x | $6.39萬 | - - | |
DASH3S 三倍空DASH | +14.13% DASH -40.86% DASH3S | $0.3717 | $0.37122605 | 3x | $6.36萬 | - - | |
CFX3L 三倍多CFX | +4.68% CFX +14.95% CFX3L | $0.010076 | $0.01010833 | 2.94x | $6.21萬 | - - | |
UB3S 三倍空UB | +12.38% UB -38.37% UB3S | $0.006678 | $0.0066058 | 2.55x | $6.07萬 | - - | |
APT5L 五倍多APT | +1.81% APT +7.96% APT5L | $0.0006164 | $0.00062074 | 5.07x | $5.88萬 | - - | |
DASH3L 三倍多DASH | +14.13% DASH +37.79% DASH3L | $0.02924 | $0.0292369 | 2.99x | $5.8萬 | - - | |
BZ3S 三倍空BZ | 0% BZ -0.15% BZ3S | $1.02799 | $1.02247044 | 3.21x | $5.68萬 | - - | |
LTC3S 三倍空LTC | +3.26% LTC -10.15% LTC3S | $0.9382 | $0.94096114 | 3.13x | $5.56萬 | - - | |
APT5S 五倍空APT | +1.81% APT -8.9% APT5S | $0.006762 | $0.00673094 | 4.89x | $5.38萬 | - - | |
TRB3L 三倍多TRB | +4.3% TRB +13.14% TRB3L | $0.23127 | $0.23036173 | 2.92x | $5.34萬 | - - | |
CFX3S 三倍空CFX | +4.68% CFX -13.23% CFX3S | $0.19013 | $0.18844137 | 3.11x | $5.23萬 | - - | |
WIF5S 五倍空WIF | +3.87% WIF -20.72% WIF5S | $0.05328 | $0.05300722 | 4.68x | $5.13萬 | - - | |
ICP3L 三倍多ICP | +1.67% ICP +4.59% ICP3L | $0.01162 | $0.01172552 | 2.98x | $5.04萬 | - - | |
TON3L 三倍多TON | +3.37% TON +9.67% TON3L | $0.229 | $0.22965049 | 3x | $4.98萬 | - - | |
PAXG3L 三倍多PAXG | +0.91% PAXG +2.66% PAXG3L | $0.47918 | $0.48012521 | 3x | $4.97萬 | - - | |
AAVE3L 三倍多AAVE | +4.55% AAVE +13.81% AAVE3L | $0.20661 | $0.20728639 | 2.94x | $4.82萬 | - - | |
TRUMP3S 三倍空TRUMP | +5.2% TRUMP -16.51% TRUMP3S | $0.078353 | $0.07935258 | 3.27x | $4.74萬 | - - | |
WLD3S 三倍空WLD | +14.14% WLD -40.83% WLD3S | $0.01847 | $0.01831898 | 2.58x | $4.72萬 | - - | |
PENGU3S PENGU3x Short | +10.05% PENGU -26.86% PENGU3S | $0.0022098 | $0.00218334 | 3.44x | $4.67萬 | - - | |
AAVE3S 三倍空AAVE | +4.55% AAVE -13.69% AAVE3S | $0.13388 | $0.13357896 | 3.12x | $4.65萬 | - - | |
TRUMP3L 三倍多TRUMP | +5.2% TRUMP +15.73% TRUMP3L | $0.009798 | $0.00986903 | 2.87x | $4.59萬 | - - | |
WLD3L 三倍多WLD | +14.14% WLD +34.74% WLD3L | $1.427 | $1.44999821 | 3.26x | $4.5萬 | - - | |
CRCL3L 三倍多CRCL | 0% CRCL +21.98% CRCL3L | $0.5771 | $0.56233592 | 2.84x | $4.46萬 | - - | |
TRX5L 五倍多TRX | +0.67% TRX +2.94% TRX5L | $0.798 | $0.80334835 | 5.1x | $4.33萬 | - - | |
ICP3S 三倍空ICP | +1.67% ICP -4.44% ICP3S | $0.0014131 | $0.00139875 | 3.02x | $4.31萬 | - - | |
TRX5S 五倍空TRX | +0.67% TRX -4.01% TRX5S | $0.06031 | $0.05999101 | 4.84x | $4.31萬 | - - | |
BSV3L 三倍多BSV | +1.43% BSV +5.48% BSV3L | $0.0009169 | $0.0009095 | 2.96x | $4.29萬 | - - | |
BSV3S 三倍空BSV | +1.43% BSV -4.97% BSV3S | $0.00957 | $0.0095752 | 3.07x | $4.28萬 | - - | |
WIF5L 五倍多WIF | +3.87% WIF +17.4% WIF5L | $0.0006686 | $0.00067173 | 5.06x | $4.24萬 | - - | |
WLFI3L 三倍多WLFI | +1.29% WLFI +6.64% WLFI3L | $0.41345 | $0.40184965 | 2.87x | $4.22萬 | - - | |
WLFI3S 三倍空WLFI | +1.29% WLFI -4.44% WLFI3S | $0.13735 | $0.1376908 | 3.29x | $4.14萬 | - - | |
ENA3L 三倍多ENA | -0.67% ENA -4.09% ENA3L | $0.002016 | $0.00202529 | 3.13x | $4.1萬 | - - | |
DOT3S 三倍空DOT | +3.1% DOT -9.73% DOT3S | $1.2505 | $1.24791289 | 3.11x | $4.05萬 | - - | |
CRCL3S 三倍空CRCL | 0% CRCL -20.51% CRCL3S | $0.05738 | $0.05900972 | 3.37x | $3.95萬 | - - | |
SNDK3S 三倍空SNDK | 0% SNDK -7.59% SNDK3S | $0.57413 | $0.57529158 | 3.13x | $3.88萬 | - - | |
SEI3L 三倍多SEI | +5.72% SEI +17.04% SEI3L | $0.002294 | $0.00230779 | 2.99x | $3.84萬 | - - | |
SNDK3L 三倍多SNDK | 0% SNDK +8.59% SNDK3L | $1.3291 | $1.32845716 | 2.93x | $3.65萬 | - - | |
SEI3S 三倍空SEI | +5.72% SEI -16.72% SEI3S | $3.6642 | $3.6518844 | 3.01x | $3.53萬 | - - | |
KAS5L 五倍多KAS | +4.04% KAS +20.73% KAS5L | $0.001351 | $0.00135245 | 4.56x | $3.49萬 | - - | |
QQQ3L 三倍多QQQ | 0% QQQ +2.82% QQQ3L | $1.25085 | $1.24935621 | 2.95x | $3.42萬 | - - | |
ASTER3S 三倍空ASTER | +2.2% ASTER -6.33% ASTER3S | $0.17222 | $0.17105749 | 3.07x | $3.37萬 | - - | |
ENA3S 三倍空ENA | -0.67% ENA +1.85% ENA3S | $0.04614 | $0.04596483 | 2.77x | $3.3萬 | - - | |
TSLA3S 三倍空TSLA | 0% TSLA -0.94% TSLA3S | $0.83856 | $0.84096718 | 3.1x | $3.23萬 | - - | |
NVDA3L 三倍多NVDA | 0% NVDA +1.27% NVDA3L | $1.02967 | $1.02663906 | 2.96x | $3.23萬 | - - | |
VVV3S 三倍空VVV | +4.82% VVV -14.78% VVV3S | $0.19561 | $0.19491038 | 2.64x | $3.18萬 | - - | |
TSLA3L 三倍多TSLA | 0% TSLA +0.49% TSLA3L | $0.49969 | $0.49852792 | 2.95x | $3.16萬 | - - | |
APT3S 三倍空APT | +1.81% APT -5.37% APT3S | $0.28926 | $0.28817957 | 2.95x | $3.13萬 | - - | |
NVDA3S 三倍空NVDA | 0% NVDA -1.1% NVDA3S | $0.46015 | $0.45971735 | 3.07x | $3.12萬 | - - | |
ASTER3L 三倍多ASTER | +2.2% ASTER +6.03% ASTER3L | $0.03549 | $0.03585226 | 2.96x | $3.1萬 | - - | |
XPL3S 三倍空XPL | +5.08% XPL -16.04% XPL3S | $0.2977 | $0.29567797 | 2.98x | $3萬 | - - | |
APT3L 三倍多APT | +1.81% APT +5.36% APT3L | $0.008342 | $0.00837525 | 3.02x | $2.96萬 | - - | |
BONK3S 三倍空BONK | +4.78% BONK -13.35% BONK3S | $0.05432 | $0.05415299 | 3.18x | $2.92萬 | - - | |
XPL3L 三倍多XPL | +5.08% XPL +13.94% XPL3L | $0.003808 | $0.00383662 | 3x | $2.81萬 | - - | |
ARB3L 三倍多ARB | +3.45% ARB +10.36% ARB3L | $0.0246 | $0.02464355 | 2.92x | $2.79萬 | - - | |
PENGU3L PENGU3xLong | +10.05% PENGU +30.22% PENGU3L | $0.08591 | $0.08671373 | 2.81x | $2.79萬 | - - | |
BONK3L 三倍多BONK | +4.78% BONK +14.77% BONK3L | $0.10472 | $0.10488091 | 2.91x | $2.69萬 | - - | |
VIRTUAL3S 三倍空VIRTUAL | +5.91% VIRTUAL -17.72% VIRTUAL3S | $0.13607 | $0.13567026 | 3.12x | $2.67萬 | - - | |
TAO3S 三倍空TAO | +9.86% TAO -28.11% TAO3S | $1.35233 | $1.35586444 | 3.09x | $2.66萬 | - - | |
JPN2253L 三倍多日经225 | 0% JPN225 -3.83% JPN2253L | $1.19728 | $1.2081475 | 2.98x | $2.62萬 | - - | |
TAO3L 三倍多TAO | +9.86% TAO +30.96% TAO3L | $0.14178 | $0.14146594 | 2.95x | $2.61萬 | - - | |
KAS5S 五倍空KAS | +4.04% KAS -18.16% KAS5S | $0.008657 | $0.00862364 | 5.85x | $2.6萬 | - - | |
ARB3S 三倍空ARB | +3.45% ARB -10.1% ARB3S | $0.4531 | $0.45219838 | 3.15x | $2.58萬 | - - | |
CAKE5S 五倍空CAKE | +4.15% CAKE -20.24% CAKE5S | $0.016766 | $0.01673671 | 5.5x | $2.57萬 | - - | |
MSTR3S 三倍空MSTR | 0% MSTR -15.85% MSTR3S | $0.41234 | $0.41310423 | 3.2x | $2.56萬 | - - | |
LIT3L 三倍多LIT | -1.56% LIT -3.04% LIT3L | $0.05931 | $0.05899294 | 2.89x | $2.55萬 | - - | |
MSTR3L 三倍多MSTR | 0% MSTR +17.02% MSTR3L | $0.20052 | $0.20004523 | 2.9x | $2.49萬 | - - | |
VVV3L 三倍多VVV | +4.82% VVV +15% VVV3L | $0.5696 | $0.57063803 | 3.21x | $2.48萬 | - - | |
FARTCOIN3S 三倍空FARTCOIN | +8.33% FARTCOIN -23.37% FARTCOIN3S | $0.0050209 | $0.00498518 | 3.34x | $2.48萬 | - - | |
QQQ3S 三倍空QQQ | 0% QQQ -2.12% QQQ3S | $0.53906 | $0.53823546 | 3.09x | $2.46萬 | - - | |
INTC3L 三倍多INTC | 0% INTC +6.69% INTC3L | $0.56906 | $0.57658928 | 2.98x | $2.42萬 | - - | |
TRX3L 三倍多TRX | +0.67% TRX +1.58% TRX3L | $6.0921 | $6.11690997 | 3.03x | $2.36萬 | - - | |
VIRTUAL3L 三倍多VIRTUAL | +5.91% VIRTUAL +18.19% VIRTUAL3L | $0.07919 | $0.07987003 | 2.94x | $2.22萬 | - - | |
PUMP3L 三倍多PUMP | +7.34% PUMP +21.34% PUMP3L | $0.1404 | $0.14089421 | 2.93x | $2.21萬 | - - | |
WIF3S 三倍空WIF | +3.87% WIF -11.25% WIF3S | $0.016027 | $0.01595643 | 2.96x | $2.2萬 | - - | |
INTC3S 三倍空INTC | 0% INTC -8.75% INTC3S | $1.42469 | $1.42622974 | 3.02x | $2.14萬 | - - | |
TRX3S 三倍空TRX | +0.67% TRX -2.68% TRX3S | $0.018135 | $0.01806932 | 2.93x | $2.14萬 | - - | |
ETC3S 三倍空ETC | +4.29% ETC -12.48% ETC3S | $0.03917 | $0.03893081 | 3.12x | $2.1萬 | - - | |
PUMP3S 三倍空PUMP | +7.34% PUMP -21.02% PUMP3S | $0.17257 | $0.17022703 | 3.14x | $2.02萬 | - - | |
ETC3L 三倍多ETC | +4.29% ETC +13.76% ETC3L | $0.05141 | $0.05159178 | 2.94x | $1.95萬 | - - | |
APE3S 三倍空APE | -1.8% APE +4.34% APE3S | $0.003048 | $0.0030641 | 2.75x | $1.94萬 | - - | |
TIA3L 三倍多TIA | +5.13% TIA +13.34% TIA3L | $0.2077 | $0.20764438 | 2.98x | $1.93萬 | - - | |
CAKE5L 五倍多CAKE | +4.15% CAKE +21.53% CAKE5L | $0.0011339 | $0.00113625 | 4.71x | $1.9萬 | - - | |
GALA3L 三倍多GALA | +5.75% GALA +17.14% GALA3L | $0.005548 | $0.0055596 | 2.88x | $1.9萬 | - - | |
币安人生3L 三倍多币安人生 | 0% 币安人生 +7.23% 币安人生3L | $0.606903 | $0.57851014 | 2.93x | $1.89萬 | - - | |
PIPPIN3L 三倍多PIPPIN | +29.85% PIPPIN +103.89% PIPPIN3L | $0.22812 | $0.22805026 | 2.9x | $1.89萬 | - - | |
XPT3S 三倍空铂金 | 0% XPT -0.23% XPT3S | $1.704 | $1.70213988 | 3.12x | $1.87萬 | - - | |
