Estás pagando significativamente más por usar estos protocolos que hace un mes.


Mayor crecimiento de comisiones en 30d, según @tokenterminal ↓
• @volmexfinance | +198,233,7% | Crea índices de volatilidad cripto y mercados para operar la volatilidad de precios esperada
• @RobinhoodApp | +63,431,3% | Blockchain diseñada para acciones tokenizadas y otras RWAs
• @MIM_Spell | +10,188,3% | Protocolo de préstamos detrás de la stablecoin MIM
• @Thales_io | +4,280% | Plataforma onchain para operar opciones y mercados deportivos
• @hyperbridge | +1,807,3% | Protocolo entre cadenas para transferir activos, datos y mensajes entre blockchains
• @IPOR_io | +558,3% | Construye bóvedas de rendimiento automatizadas e infraestructura para gestionar estrategias de DeFi
• @DarwiniaNetwork | +421,2% | Red blockchain enfocada en la interoperabilidad entre distintos ecosistemas
• @SeamlessFi | +392,9% | Protocolo de préstamos en Base que ofrece préstamos, préstamos y posiciones apalancadas
• @Plasma | +362,5% | Blockchain orientada a stablecoins construida para pagos rápidos y de bajo costo
• @ribbonfinance | +252,3% | Protocolo DeFi conocido por estrategias de rendimiento automatizadas basadas en opciones
SPELL-1,09%
XPL1,33%
Ver original
Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
  • Recompensa
  • Comentar
  • Republicar
  • Compartir
Comentar
Añadir un comentario
Añadir un comentario
Sin comentarios
  • Fijado